Aby zarejestrować się na forum musisz posiadać kod zaproszenia.

Wątek: UEFA Team Ranking

Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1 UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2011/12


    aktualizacja: 4.Wrzesień 2011

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (07/08)(08/09)(09/10)(10/11)(11/12)


    1. Manchester United (Eng) (32.5750)(28.0000)(28.5856)(36.6714)(4.7750) : 130.607
    2. FC Barcelona (Esp) (27.7750)(28.6624)(30.5856)(36.6428)(4.6284) : 128.294
    3. Chelsea (Eng) (28.5750)(25.0000)(22.5856)(26.6714)(4.7750) : 107.607

    4. Bayern München (Ger) (22.7000)(22.5374)(30.6166)(24.1332)(4.5832) : 104.570
    5. Arsenal (Eng) (21.5750)(22.0000)(25.5856)(22.6714)(4.7750) : 96.607
    6. FC Porto (Por) (15.5856)(17.3570)(21.0000)(31.7600)(4.6000) : 90.302
    7. Real Madrid (Esp) (14.7750)(14.6624)(22.5856)(33.6428)(4.6284) : 90.294
    8. Internazionale (Ita) (16.0500)(13.2750)(34.0856)(21.3142)(4.4428) : 89.167
    9. Liverpool (Eng) (24.5750)(23.0000)(24.5856)(15.6714)(0.7750) : 88.607
    10. Olympique Lyon (Fra) (13.3856)(15.2000)(28.0000)(19.1500)(4.6666) : 80.402


    11. Shakhtar Donetsk (Ukr) (7.9750)(29.3250)(11.1600)(26.0166)(4.5500) : 79.026
    12. Villarreal (Esp) (15.7750)(18.6624)(10.5856)(26.6428)(4.6284) : 76.294
    13. AC Milan (Ita) (16.0500)(14.2750)(19.0856)(18.3142)(4.4428) : 72.167
    14. Werder Bremen (Ger) (15.7000)(24.5374)(18.6166)(11.1332)(0.5832) : 70.570
    15. Olympique Marseille (Fra) (13.3856)(14.2000)(17.0000)(20.1500)(4.6666) : 69.402
    16. Valencia (Esp) (9.7750)(13.6624)(19.5856)(21.6428)(4.6284) : 69.294
    . Atlético Madrid (Esp) (14.7750)(17.6624)(24.5856)(9.6428)(2.6284) : 69.294
    18. Hamburger SV (Ger) (18.7000)(24.5374)(21.6166)(3.1332)(0.5832) : 68.570
    19. Benfica (Por) (12.5856)(4.3570)(21.0000)(25.7600)(4.6000) : 68.302
    20. AS Roma (Ita) (19.0500)(16.2750)(12.0856)(18.3142)(1.9428) : 67.667


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY gr.C

    27. PSV Eindhoven (Ned) (17.0000)(6.2666)(13.8832)(20.2332)(2.5200) : 59.903
    60. Hapoel Tel-Aviv (Isr) (5.4750)(0.3500)(10.4500)(8.9250)(2.6500) : 27.850
    163. Rapid Bucuresti (Rom) (2.5200)(1.5284)(1.2166)(0.6332)(2.4332) : 8.331
    184. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(2.5750) : 6.233


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY gr.K

    42. FC Twente Enschede (Ned) (3.0000)(9.2666)(9.8832)(17.2332)(2.5200) : 41.903
    45. Fulham FC (Eng) (3.5750)(3.0000)(26.5856)(3.6714)(2.7750) : 39.607
    111. OB Odense (Den) (3.0250)(1.6400)(2.3800)(4.3400)(2.3400) : 13.725
    164. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(2.5750) : 8.233


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    78. Lech Poznan (Pol) (0.3332)(8.0000)(1.9250)(10.9000)(0.5750) : 21.733
    164. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(2.5750) : 8.233
    184. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(2.5750) : 6.233
    229. Slask Wroclaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(0.9000)(2.0750) : 4.733
    232. Jagiellonia Bialystok (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(0.8250) : 4.483
    239. Ruch Chorzow (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(0.5750) : 4.233
    239. Polonia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(0.5750) : 4.233
    Odpowiedz z cytatem  
     

  2. 4 użytkowników podziękowało użytkownikowi El-Polako za ten post:

    biurkowy (09-01-12), Kozak (31-03-13), L@ma (07-01-12), Limonka (06-01-12)

  3. #2 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2011/12


    aktualizacja: 19.Wrzesień 2011

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (07/08)(08/09)(09/10)(10/11)(11/12)


    1. Manchester United (Eng) (32.5750)(28.0000)(28.5856)(36.6714)(5.9750) : 131.807
    2. FC Barcelona (Esp) (27.7750)(28.6624)(30.5856)(36.6428)(5.8570) : 129.522
    3. Chelsea (Eng) (28.5750)(25.0000)(22.5856)(26.6714)(6.9750) : 109.807

    4. Bayern München (Ger) (22.7000)(22.5374)(30.6166)(24.1332)(6.7500) : 106.737
    5. Arsenal (Eng) (21.5750)(22.0000)(25.5856)(22.6714)(5.9750) : 97.807
    6. FC Porto (Por) (15.5856)(17.3570)(21.0000)(31.7600)(6.8332) : 92.535
    7. Real Madrid (Esp) (14.7750)(14.6624)(22.5856)(33.6428)(6.8570) : 92.522
    8. Internazionale (Ita) (16.0500)(13.2750)(34.0856)(21.3142)(4.5856) : 89.310
    9. Liverpool (Eng) (24.5750)(23.0000)(24.5856)(15.6714)(0.7750) : 88.607
    10. Olympique Lyon (Fra) (13.3856)(15.2000)(28.0000)(19.1500)(5.8666) : 81.602


    11. Shakhtar Donetsk (Ukr) (7.9750)(29.3250)(11.1600)(26.0166)(4.6500) : 79.126
    12. Villarreal (Esp) (15.7750)(18.6624)(10.5856)(26.6428)(4.8570) : 76.522
    13. AC Milan (Ita) (16.0500)(14.2750)(19.0856)(18.3142)(5.5856) : 73.310
    14. Olympique Marseille (Fra) (13.3856)(14.2000)(17.0000)(20.1500)(6.8666) : 71.602
    15. Werder Bremen (Ger) (15.7000)(24.5374)(18.6166)(11.1332)(0.7500) : 70.737
    16. Valencia (Esp) (9.7750)(13.6624)(19.5856)(21.6428)(5.8570) : 70.522
    17. Benfica (Por) (12.5856)(4.3570)(21.0000)(25.7600)(5.8332) : 69.535
    18. Atlético Madrid (Esp) (14.7750)(17.6624)(24.5856)(9.6428)(2.8570) : 69.522
    19. Hamburger SV (Ger) (18.7000)(24.5374)(21.6166)(3.1332)(0.7500) : 68.737
    20. CSKA Moscow (Rus) (6.2500)(18.9500)(21.2332)(16.1832)(5.6500) : 68.266


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY gr.C

    27. PSV Eindhoven (Ned) (17.0000)(6.2666)(13.8832)(20.2332)(2.7600) : 60.143
    61. Hapoel Tel-Aviv (Isr) (5.4750)(0.3500)(10.4500)(8.9250)(2.7500) : 27.950
    162. Rapid Bucuresti (Rom) (2.5200)(1.5284)(1.2166)(0.6332)(2.5666) : 8.464
    188. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(2.5750) : 6.233


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY gr.K

    42. FC Twente Enschede (Ned) (3.0000)(9.2666)(9.8832)(17.2332)(2.7600) : 42.143
    45. Fulham FC (Eng) (3.5750)(3.0000)(26.5856)(3.6714)(2.9750) : 39.807
    112. OB Odense (Den) (3.0250)(1.6400)(2.3800)(4.3400)(2.5000) : 13.885
    165. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(2.5750) : 8.233


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    78. Lech Poznan (Pol) (0.3332)(8.0000)(1.9250)(10.9000)(0.5750) : 21.733
    164. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(2.5750) : 8.233
    184. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(2.5750) : 6.233
    229. Slask Wroclaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(0.9000)(2.0750) : 4.733
    232. Jagiellonia Bialystok (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(0.8250) : 4.483
    239. Ruch Chorzow (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(0.5750) : 4.233
    239. Polonia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(0.5750) : 4.233
    Odpowiedz z cytatem  
     

  4. #3 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2011/12


    aktualizacja: 6.Styczeń 2012

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (07/08)(08/09)(09/10)(10/11)(11/12)


    1. FC Barcelona (Esp) (27.7750)(28.6624)(30.5856)(36.6428)(22.2570) : 145.922
    2. Manchester United (Eng) (32.5750)(28.0000)(28.5856)(36.6714)(13.4750) : 139.307
    3. Chelsea (Eng) (28.5750)(25.0000)(22.5856)(26.6714)(19.4750) : 122.307

    4. Bayern München (Ger) (22.7000)(22.5374)(30.6166)(24.1332)(20.1500) : 120.137
    5. Arsenal (Eng) (21.5750)(22.0000)(25.5856)(22.6714)(19.4750) : 111.307
    6. Real Madrid (Esp) (14.7750)(14.6624)(22.5856)(33.6428)(23.2570) : 108.922
    7. Internazionale (Ita) (16.0500)(13.2750)(34.0856)(21.3142)(17.9000) : 102.624
    8. FC Porto (Por) (15.5856)(17.3570)(21.0000)(31.7600)(11.8000) : 97.502
    9. Olympique Lyon (Fra) (13.3856)(15.2000)(28.0000)(19.1500)(16.9332) : 92.668
    10. Liverpool (Eng) (24.5750)(23.0000)(24.5856)(15.6714)(2.4750) : 90.307


    11. AC Milan (Ita) (16.0500)(14.2750)(19.0856)(18.3142)(17.9000) : 85.624
    12. Shakhtar Donetsk (Ukr) (7.9750)(29.3250)(11.1600)(26.0166)(9.2832) : 83.759
    13. Benfica (Por) (12.5856)(4.3570)(21.0000)(25.7600)(19.8000) : 83.502
    14. Olympique Marseille (Fra) (13.3856)(14.2000)(17.0000)(20.1500)(17.9332) : 82.668
    15. CSKA Moscow (Rus) (6.2500)(18.9500)(21.2332)(16.1832)(16.7832) : 79.399
    16. Atlético Madrid (Esp) (14.7750)(17.6624)(24.5856)(9.6428)(11.2570) : 77.922
    16. Villarreal (Esp) (15.7750)(18.6624)(10.5856)(26.6428)(6.2570) : 77.922
    18. Valencia (Esp) (9.7750)(13.6624)(19.5856)(21.6428)(12.2570) : 76.922
    19. Zenit St. Peters. (Rus) (23.2500)(14.9500)(2.7332)(18.1832)(17.7832) : 76.899
    20. Werder Bremen (Ger) (15.7000)(24.5374)(18.6166)(11.1332)(2.1500) : 72.137


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY 1/16 Finału

    Wisla Kraków (Pol) -- Standard Liege (Bel)
    Legia Warsaw (Pol) -- Sporting Lisbon (Por)


    24. Sporting Lisbon (Por) (18.5856)(13.3570)(14.0000)(13.7600)(9.8000) : 69.502
    48. Standard Liege (Bel) (1.9000)(10.9000)(17.7400)(0.9200)(11.9000 : 43.360
    125. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(7.1750) : 12.833
    148. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(7.1750) : 10.833


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    85. Lech Poznan (Pol) (0.3332)(8.0000)(1.9250)(10.9000)(1.1750) : 22.333
    125. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(7.1750) : 12.833
    148. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(7.1750) : 10.833
    209. Slask Wroclaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(0.9000)(2.6750) : 5.333
    219. Jagiellonia Bialystok (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.4250) : 5.083
    227. Ruch Chorzow (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.1750) : 4.833
    227. Polonia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(1.1750) : 4.833
    Ostatnio edytowane przez El-Polako ; 06-01-12 o 20:35
    Odpowiedz z cytatem  
     

  5. #4 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2011/12


    aktualizacja: 19.Kwiecień 2012

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (07/08)(08/09)(09/10)(10/11)(11/12)


    1. FC Barcelona (Esp) (27.7750)(28.6624)(30.5856)(36.6428)(32.8570) : 156.522
    2. Manchester United (Eng) (32.5750)(28.0000)(28.5856)(36.6714)(15.9750) : 141.807
    3. Chelsea (Eng) (28.5750)(25.0000)(22.5856)(26.6714)(29.9750) : 132.807

    4. Bayern München (Ger) (22.7000)(22.5374)(30.6166)(24.1332)(30.9832) : 130.970
    5. Real Madrid (Esp) (14.7750)(14.6624)(22.5856)(33.6428)(33.8570) : 119.522
    6. Arsenal (Eng) (21.5750)(22.0000)(25.5856)(22.6714)(21.9750) : 113.807
    7. Internazionale (Ita) (16.0500)(13.2750)(34.0856)(21.3142)(20.2714) : 104.996
    8. FC Porto (Por) (15.5856)(17.3570)(21.0000)(31.7600)(12.3666) : 98.069
    9. Atlético Madrid (Esp) (14.7750)(17.6624)(24.5856)(9.6428)(28.8570) : 95.522
    10. Olympique Lyon (Fra) (13.3856)(15.2000)(28.0000)(19.1500)(19.1000) : 94.835


    11. Liverpool (Eng) (24.5750)(23.0000)(24.5856)(15.6714)(2.9750) : 90.807
    12. AC Milan (Ita) (16.0500)(14.2750)(19.0856)(18.3142)(22.2714) : 89.996
    13. Valencia (Esp) (9.7750)(13.6624)(19.5856)(21.6428)(24.8570) : 89.522
    14. Benfica (Por) (12.5856)(4.3570)(21.0000)(25.7600)(23.3666) : 87.069
    15. Olympique Marseille (Fra) (13.3856)(14.2000)(17.0000)(20.1500)(21.1000) : 85.835
    16. Shakhtar Donetsk (Ukr) (7.9750)(29.3250)(11.1600)(26.0166)(9.5500) : 84.026
    17. Sporting Lisbon (Por) (18.5856)(13.3570)(14.0000)(13.7600)(22.3666) : 82.069
    18. CSKA Moscow (Rus) (6.2500)(18.9500)(21.2332)(16.1832)(17.9500) : 80.566
    19. Villarreal (Esp) (15.7750)(18.6624)(10.5856)(26.6428)(7.8570) : 79.522
    20. Zenit St. Peters. (Rus) (23.2500)(14.9500)(2.7332)(18.1832)(19.9500) : 79.066


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    89. Lech Poznan (Pol) (0.3332)(8.0000)(1.9250)(10.9000)(1.3250) : 22.483
    113. Wisla Kraków (Pol) (0.3332)(2.0000)(1.4250)(1.9000)(9.3250) : 14.983
    138. Legia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(8.3250) : 11.983
    207. Slask Wroclaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(0.9000)(2.8250) : 5.483
    213. Jagiellonia Bialystok (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.5750) : 5.233
    221. Ruch Chorzow (Pol) (0.3332)(1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.3250) : 4.983
    221. Polonia Warsaw (Pol) (0.3332)(1.0000)(1.4250)(0.9000)(1.3250) : 4.983
    Odpowiedz z cytatem  
     

  6. #5 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2012/13


    aktualizacja: 15.Marzec 2013

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (08/09)(09/10)(10/11)(11/12)(12/13)


    1. FC Barcelona (Esp) (28.6624)(30.5856)(36.6428)(34.1714)(24.2856) : 154.347
    2. Bayern München (Ger) (22.5374)(30.6166)(24.1332)(33.0500)(24.0428) : 134.380
    3. Real Madrid (Esp) (14.6624)(22.5856)(33.6428)(36.1714)(24.2856) : 131.347

    4. Manchester United (Eng) (28.0000)(28.5856)(36.6714)(16.0500)(20.9142) : 130.221
    5. Chelsea (Eng) (25.0000)(22.5856)(26.6714)(33.0500)(19.9142) : 127.221
    6. Arsenal (Eng) (22.0000)(25.5856)(22.6714)(22.0500)(20.9142) : 113.221
    7. Internazionale (Ita) (13.2750)(34.0856)(21.3142)(20.2714)(16.8500) : 105.796
    8. FC Porto (Por) (17.3570)(21.0000)(31.7600)(12.3666)(22.1166) : 104.600
    9. Valencia (Esp) (13.6624)(19.5856)(21.6428)(25.1714)(22.2856) : 102.347
    10. Atlético Madrid (Esp) (17.6624)(24.5856)(9.6428)(34.1714)(13.2856) : 99.347


    11. Olympique Lyon (Fra) (15.2000)(28.0000)(19.1500)(19.1000)(14.2832) : 95.733
    12. Benfica (Por) (4.3570)(21.0000)(25.7600)(23.3666)(21.1166) : 95.600
    13. Shakhtar Donetsk (Ukr) (29.3250)(11.1600)(26.0166)(9.5500)(18.9000) : 94.951
    14. AC Milan (Ita) (14.2750)(19.0856)(18.3142)(22.2714)(19.8500) : 93.796
    15. Schalke 04 (Ger) (8.5374)(3.6166)(30.1332)(20.0500)(22.0428) : 84.380
    16. Olympique Marseille (Fra) (14.2000)(17.0000)(20.1500)(21.1000)(6.2832) : 78.733
    17. Liverpool (Eng) (23.0000)(24.5856)(15.6714)(3.0500)(11.9142) : 78.221
    18. CSKA Moscow (Rus) (18.9500)(21.2332)(16.1832)(17.9500)(3.3832) : 77.699
    19. Juventus (Ita) (16.2750)(18.0856)(8.3142)(2.2714)(25.8500) : 70.796
    20. Zenit St. Peters. (Rus) (14.9500)(2.7332)(18.1832)(19.9500)(14.8832) : 70.699


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    88. Lech Poznan (Pol) (8.0000)(1.9250)(10.9000)(1.3250)(1.5000) : 23.650
    119. Wisla Kraków (Pol) (2.0000)(1.4250)(1.9000)(9.3250)(0.5000) : 15.150
    126. Legia Warsaw (Pol) (1.0000)(1.4250)(0.9000)(8.3250)(2.0000) : 13.650
    194. Slask Wroclaw (Pol) (1.0000)(0.4250)(0.9000)(2.8250)(2.0000) : 7.150
    217. Ruch Chorzow (Pol) (1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.3250)(1.5000) : 6.150
    232. Jagiellonia Bialystok (Pol) (1.0000)(0.4250)(1.9000)(1.5750)(0.5000) : 5.400
    221. Polonia Warsaw (Pol) (1.0000)(1.4250)(0.9000)(1.3250)(0.5000) : 5.150
    Odpowiedz z cytatem  
     

  7. #6 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2014/15


    aktualizacja: 17.Lipiec 2014

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (10/11)(11/12)(12/13)(13/14)(14/15)


    1. Real Madrid (Esp) (33.6428)(36.1714)(29.5428)(39.6000)(4.3428) : 143.299
    2. FC Barcelona (Esp) (36.6428)(34.1714)(27.5428)(28.6000)(4.3428) : 154.347
    3. Bayern München (Ger) (24.1332)(33.0500)(36.5856)(29.9428)(4.3428) : 134.380

    4. Chelsea (Eng) (26.6714)(33.0500)(30.2856)(28.3570)(4.3428) : 122.706
    5. Benfica (Por) (25.7600)(23.3666)(28.3500)(30.9832)(4.2666) : 112.726
    6. Manchester United (Eng) (36.6714)(16.0500)(21.2856)(26.3570)(0.3428) : 100.706
    7. Atlético Madrid (Esp) (9.6428)(34.1714)(13.5428)(37.6000)(4.3428) : 99.299
    8. Valencia (Esp) (21.6428)(25.1714)(22.5428)(26.6000)(0.3428) : 96.299
    9. Schalke 04 (Ger) (30.1332)(20.0500)(22.5856)(18.9428)(4.3428) : 96.054
    10. Arsenal (Eng) (22.6714)(22.0500)(21.2856)(21.3570)(2.3428) : 89.706


    11. FC Porto (Por) (31.7600)(12.3666)(22.3500)(17.9832)(2.2666) : 86.726
    12. Borussia Dortmund (Ger) (10.1332)(10.0500)(33.5856)(24.9428)(4.3428) : 83.054
    13. Paris Saint-Germain (Fra) (14.1500)(9.1000)(27.3500)(26.7000)(4.2666) : 81.566
    14. AC Milan (Ita) (18.3142)(22.2714)(19.8832)(18.8332)(0.2666) : 79.568
    15. Tottenham Hotspur (Eng) (24.6714)(10.0500)(19.2856)(18.3570)(1.8428) : 74.206
    16. Manchester City (Eng) (16.6714)(20.0500)(10.2856)(22.3570)(4.3428) : 73.706
    17. Zenit St. Peters. (Rus) (18.1832)(19.9500)(14.9500)(18.0832)(1.6666) : 72.833
    18. FC Basel (Sui) (10.1800)(20.2000)(17.6750)(20.4400)(4.1800) : 72.675
    19. Shakhtar Donetsk (Ukr) (26.0166)(9.5500)(18.9000)(12.5666)(4.1666) : 71.199
    20. Olympique Lyon (Fra) (19.1500)(19.1000)(14.3500)(16.7000)(1.2666) : 70.566


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA MISTRZÓW : 2-Runda Kwal.

    Legia Warsaw (Pol) -- St. Patrick's Athletic (Irl)

    108. Legia Warsaw (Pol) (0.9000)(8.3250)(2.0000)(2.6250)(1.0750) : 14.925
    274. St. Patrick's Athletic (Irl) (0.2000)(1.3000)(1.2000)(0.3000)(1.3500) : 4.350

    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY : 2-Runda Kwal.

    Lech Poznan (Pol) -- Kalju Nomme (Est)
    Ruch Chorzow (Pol) -- FC Vaduz (Lie)
    Zawisza Bydgoszcz (Pol) -- Zulte Waregem (Bel)


    98. Lech Poznan (Pol) (10.9000)(1.3250)(1.5000)(1.6250)(0.5750) : 15.925
    136. Zulte Waregem (Bel) (0.9200)(2.0200)(1.3000)(6.2800)(0.7000) : 11.220
    223. Ruch Chorzow (Pol) (1.9000)(1.3250)(1.5000)(0.6250)(0.5750) : 5.925
    286. Zawisza Bydgoszcz (Pol) (0.9000)(1.3250)(0.5000)(0.6250)(0.5750) : 3.925
    314. FC Vaduz (Lie) (0.6000)(1.4000)( )(0.4500)(0.9000) : 3.350
    320. Kalju Nomme (Est) (0.0500)(0.3250)(0.3250)(1.7000)(0.7750) : 3.175

    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    98. Lech Poznan (Pol) (10.9000)(1.3250)(1.5000)(1.6250)(0.5750) : 15.925
    108. Legia Warsaw (Pol) (0.9000)(8.3250)(2.0000)(2.6250)(1.0750) : 14.925
    125. Wisla Kraków (Pol) (1.9000)(9.3250)(0.5000)(0.6250)(0.0750) : 12.425
    175. Slask Wroclaw (Pol) (0.9000)(2.8250)(2.0000)(2.1250)(0.0750) : 7.925
    223. Ruch Chorzow (Pol) (1.9000)(1.3250)(1.5000)(0.6250)(0.5750) : 5.925
    262. Jagiellonia Bialystok (Pol) (1.9000)(1.5750)(0.5000)(0.6250)(0.0750) : 4.675
    286. Zawisza Bydgoszcz (Pol) (0.9000)(1.3250)(0.5000)(0.6250)(0.5750) : 3.925
    ___. Piast Gliwice (Pol) (0.9000)(1.3250)(0.5000)(1.1250)(0.0750) : 3.925
    Ostatnio edytowane przez El-Polako ; 21-07-14 o 15:58
    Odpowiedz z cytatem  
     

  8. #7 Odp: UEFA Team Ranking 
    Donator

    Awatar El-Polako
    Dołączył
    Aug 2011
    Posty
    502
    Podziękował/a
    240 razy
    38 podziękowań za 28 postów
    Siła reputacji
    39
    UEFA Team Ranking 2014/15


    aktualizacja: 06.Listopad 2014

    (punkty zliczane z 5 ostatnich sezonów)
    (10/11)(11/12)(12/13)(13/14)(14/15)


    1. Real Madrid (Esp) (33.6428)(36.1714)(29.5428)(39.6000)(18.8428) : 157.799
    2. FC Barcelona (Esp) (36.6428)(34.1714)(27.5428)(28.6000)(16.8428) : 143.799
    3. Bayern München (Ger) (24.1332)(33.0500)(36.5856)(29.9428)(18.9428) : 142.654

    4. Chelsea (Eng) (26.6714)(33.0500)(30.2856)(28.3570)(11.4000) : 129.764
    5. Benfica (Por) (25.7600)(23.3666)(28.3500)(30.9832)(8.2500) : 116.709
    6. Atlético Madrid (Esp) (9.6428)(34.1714)(13.5428)(37.6000)(11.8428) : 106.799
    7. Manchester United (Eng) (36.6714)(16.0500)(21.2856)(26.3570)(1.4000) : 101.764
    8. FC Porto (Por) (31.7600)(12.3666)(22.3500)(17.9832)(17.2500) : 101.709
    9. Schalke 04 (Ger) (30.1332)(20.0500)(22.5856)(18.9428)(9.9428) : 101.654
    10. Valencia (Esp) (21.6428)(25.1714)(22.5428)(26.6000)(1.8428) : 97.799


    11. Arsenal (Eng) (22.6714)(22.0500)(21.2856)(21.3570)(10.4000) : 97.764
    12. Borussia Dortmund (Ger) (10.1332)(10.0500)(33.5856)(24.9428)(18.9428) : 97.654
    13. Paris Saint-Germain (Fra) (14.1500)(9.1000)(27.3500)(26.7000)(17.3832) : 94.683
    14. AC Milan (Ita) (18.3142)(22.2714)(19.8832)(18.8332)(1.5000) : 80.802
    15. Tottenham Hotspur (Eng) (24.6714)(10.0500)(19.2856)(18.3570)(7.4000) : 79.764
    16. Zenit St. Peters. (Rus) (18.1832)(19.9500)(14.9500)(18.0832)(8.2000) : 79.366
    17. Bayer Leverkusen (Ger) (16.1332)(19.0500)(12.5856)(18.9428)(11.9428) : 78.654
    18. Shakhtar Donetsk (Ukr) (26.0166)(9.5500)(18.9000)(12.5666)(10.9000) : 77.933
    19. FC Basel (Sui) (10.1800)(20.2000)(17.6750)(20.4400)(8.8600) : 77.355
    20. Manchester City (Eng) (16.6714)(20.0500)(10.2856)(22.3570)(7.4000) : 76.764


    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    LIGA EUROPY : Grupa L

    Legia Warszawa (Pol) 1>--<0 (Bel) KSC Lokeren
    Trabzonspor (Tur) 0>--<1 (Pol) Legia Warszawa
    Metalist Charków (Ukr) 0>--<1 (Pol) Legia Warszawa
    Legia Warszawa (Pol) 2>--<1 (Ukr) Metalist Charków
    KSC Lokeren (Bel) ?>--<? (Pol) Legia Warszawa
    Legia Warszawa (Pol) ?>--<? (Tur) Trabzonspor


    40. Metalist Kharkiv (Ukr) (10.0166)(19.5500)(11.9000)(1.5666)(2.9000) : 45.933
    60. Trabzonspor (Tur) (2.4200)(11.0200)(3.5400)(11.3400)(5.9200) : 34.240
    81. Legia Warsaw (Pol) (0.9000)(8.3250)(2.0000)(2.6250)(8.8500) : 22.700
    146. KSC Lokeren (Bel) (0.9200)(2.0200)(2.8000)(1.2800)(4.0800) : 11.100

    -----------------------------------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------------------------------

    POLSKIE KLUBY

    81. Legia Warsaw (Pol) (0.9000)(8.3250)(2.0000)(2.6250)(8.8500) : 22.700
    102. Lech Poznan (Pol) (10.9000)(1.3250)(1.5000)(1.6250)(1.8500) : 17.200
    130. Wisla Kraków (Pol) (1.9000)(9.3250)(0.5000)(0.6250)(0.8500) : 13.200
    183. Slask Wroclaw (Pol) (0.9000)(2.8250)(2.0000)(2.1250)(0.8500) : 8.700
