WYSCIG


Poz. Kierowca Kraj Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty

1 Fernando Alonso SPA Ferrari 52 Winner 3 25
2 Sebastian Vettel GER Red Bull 52 +16.5 sek. 2 18
3 Mark Webber AUS Red Bull 52 +16.9 sek. 1 15
4 Lewis Hamilton GBR McLaren 52 +28.9 sek. 10 12
5 Felipe Massa BRA Ferrari 52 +29.0 sek. 4 10
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 52 +60.6 sek. 9 8
7 Sergio Perez MEX Sauber 52 +65.5 sek. 12 6
8 Nick Heidfeld GER Renault 52 +75.5 sek. 16 4
9 Michael Schuma GER Mercedes GP 52 +77.9 sek. 13 2
10 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 52 +79.1 sek. 18 1
11 Adrian Sutil GER Force India 52 +79.7 sek. 11 0
12 Witalij Pietrow RUS Renault 52 +80.6 sek. 14 0
13 Rubens Barrichello BRA Williams 51 +1 okr. 15 0
14 Pastor Maldonado VEN Williams 51 +1 okr. 7 0
15 Paul di Resta GBR Force India 51 +1 okr. 6 0
16 Timo Glock GER Virgin 50 +2 okr. 20 0
17 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 50 +2 okr. 22 0
18 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 50 +2 okr. 23 0
19 Daniel Ricciardo AUS HRT 49 +3 okr. 24 0
n.k. Jenson Button GBR McLaren 39 +13 okr. 5 0
n.k. Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 25 +27 okr. 19 0
n.k. Kamui Kobayashi JPN Sauber 0 +29 okr. 8 0
n.k. Jarno Trulli ITA Lotus 0 +42 okr. 21 0
n.k. Heikki Kovalainen FIN Lotus 0 +50 okr. 17 0



KWALIFIKACJE




Poz. Poz.start. Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia

1 Mark Webber Red Bull 1:32.670 1:31.673 1:30.399 19
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.977 1:32.379 1:30.431 19
3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.986 1:31.727 1:30.516 20
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.760 1:31.640 1:31.124 16
5 Jenson Button McLaren 1:34.230 1:32.273 1:31.898 21
6 Paul di Resta Force India 1:34.472 1:32.569 1:31.929 14
7 Pastor Maldonado Williams 1:32.702 1:32.588 1:31.933 16
8 Kamui Kobayashi Sauber 1:34.324 1:32.399 1:32.128 16
9 Nico Rosberg Mercedes GP 1:34.186 1:32.295 1:32.209 18
10 Lewis Hamilton McLaren 1:33.581 1:32.505 1:32.376 20
11 Adrian Sutil Force India 1:34.454 1:32.617 14
12 Sergio Perez Sauber 1:34.145 1:32.624 14
13 Michael Schumacher Mercedes GP 1:34.160 1:32.656 15
14 Witalij Pietrow Renault 1:34.428 1:32.734 14
15 Rubens Barrichello Williams 1:33.532 1:33.119 12
16 Nick Heidfeld Renault 1:35.132 1:33.805 15
17 Heikki Kovalainen Lotus 1:34.923 1:34.821 9
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:35.245 7
19 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:35.749 7
20 Timo Glock Virgin 1:36.203 7
21 Jarno Trulli Lotus 1:36.456 4
22 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:37.154 6
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:37.484 7
24 Daniel Ricciardo HRT 1:38.059 6

TRENING 1



1 Mark Webber AUS Red Bull 1:46.603 19
2 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:47.263 0.660 20
3 Rubens Barrichello BRA Williams 1:47.347 0.744 23
4 Sergio Perez MEX Sauber 1:47.422 0.819 22
5 Felipe Massa BRA Ferrari 1:47.562 0.959 13
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:47.758 1.155 23
7 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:48.161 1.558 16
8 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:48.549 1.946 21
9 Adrian Sutil GER Force India 1:48.598 1.995 19
10 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:48.678 2.075 22
11 Paul di Resta GBR Force India 1:48.730 2.127 18
12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:48.778 2.175 18
13 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:48.794 2.191 21
14 Pastor Maldonado VEN Williams 1:48.809 2.206 17
15 Jenson Button GBR McLaren 1:48.841 2.238 23
16 Nick Heidfeld GER Renault 1:48.941 2.338 20
17 Witalij Pietrow RUS Renault 1:49.603 3.000 15
18 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:50.133 3.530 17
19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:50.222 3.619 14
21 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:51.119 4.516 17
22 Timo Glock GER Virgin 1:52.470 5.867 17
23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:53.143 6.540 20
24 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:53.469 6.866 26
25 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:54.334 7.731 24


TRENING 2


1 Felipe Massa BRA Ferrari 1:49.967 9
2 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:50.744 0.777 16
3 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:51.395 1.428 16
4 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:51.438 1.471 6
5 Jenson Button GBR McLaren 1:51.518 1.551 6
6 Adrian Sutil GER Force India 1:51.738 1.771 18
7 Paul di Resta GBR Force India 1:51.781 1.814 7
8 Rubens Barrichello BRA Williams 1:51.992 2.025 13
9 Sergio Perez MEX Sauber 1:52.169 2.202 12
10 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:52.189 2.222 21
11 Witalij Pietrow RUS Renault 1:52.198 2.231 9
12 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:52.325 2.358 12
13 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:52.578 2.611 16
14 Mark Webber AUS Red Bull 1:52.587 2.620 6
15 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:52.869 2.902 8
16 Nick Heidfeld GER Renault 1:54.023 4.056 8
17 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:54.274 4.307 16
18 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:54.545 4.578 4
19 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:54.714 4.747 13
20 Pastor Maldonado VEN Williams 1:55.155 5.188 8
21 Jarno Trulli ITA Lotus 1:55.155 5.188 12
22 Timo Glock GER Virgin 1:55.549 5.582 10
23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:55.828 5.861 10
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:56.037 6.070 6



TRENING 3

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:31.401 17
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:31.464 0.063 20
3 Mark Webber AUS Red Bull 1:31.829 0.428 12
4 Felipe Massa BRA Ferrari 1:32.169 0.768 20
5 Pastor Maldonado VEN Williams 1:32.496 1.095 20
6 Jenson Button GBR McLaren 1:32.956 1.555 18
7 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:33.014 1.613 20
8 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:33.044 1.643 23
9 Sergio Perez MEX Sauber 1:33.264 1.863 21
10 Paul di Resta GBR Force India 1:33.423 2.022 22
11 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:33.551 2.150 11
12 Adrian Sutil GER Force India 1:33.660 2.259 22
13 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:33.842 2.441 16
14 Rubens Barrichello BRA Williams 1:33.905 2.504 21
15 Witalij Pietrow RUS Renault 1:34.042 2.641 22
16 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:34.329 2.928 20
17 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:34.799 3.398 20
18 Nick Heidfeld GER Renault 1:34.822 3.421 21
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:35.225 3.824 21
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:36.905 5.504 21
21 Timo Glock GER Virgin 1:37.614 6.213 18
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:38.068 6.667 20
23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:38.289 6.888 19