WYSCIG


Lp. Imię i nazwisko Zespół Czas/Strata Pkt.
1 Jenson Button McLaren 25
2 Sebastian Vettel Red Bull 3,5 sek. 18
3 Fernando Alonso Ferrari 19,8 sek. 15
4 Lewis Hamilton McLaren 48,3 sek. 12
5 Mark Webber Red Bull 49,7 sek. 10
6 Felipe Massa Ferrari 83,1 sek. 8
7 Paul di Resta Force India 1 okr. 6
8 Sebastien Buemi Toro Rosso 1 okr. 4
9 Nico Rosberg Mercedes GP 1 okr. 2
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1 okr. 1
11 Kamui Kobayashi Sauber 1 okr.
12 Witalij Pietrow Lotus Renault 1 okr.
13 Rubens Barrichello Williams F1 2 okr.
14 Adrian Sutil Force India 2 okr.
15 Sergio Perez Sauber 2 okr.
16 Pastor Maldonado Williams F1 2 okr.
17 Timo Glock Virgin 4 okr.
18 Daniel Ricciardo Hispania Racing 4 okr.
19 Jerome D'Ambrosio Virgin 5 okr.
20 Vitantonio Liuzzi Hispania Racing 5 okr.
n/u Heikki Kovalainen Team Lotus
n/u Michael Schumacher Mercedes GP
n/u Nick Heidfeld Lotus Renault
n/u Jarno Trulli Team Lotus


KWALIFIKACJE


Lp. Imię i nazwisko Zespół Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.740 1:21.095 1:19.815
2 Lewis Hamilton McLaren 1:21.636 1:21.105 1:19.978
3 Jenson Button McLaren 1:22.038 1:20.578 1:20.024
4 Felipe Massa Ferrari 1:22.130 1:21.099 1:20.350
5 Fernando Alonso Ferrari 1:21.578 1:20.262 1:20.365
6 Mark Webber Red Bull 1:22.208 1:20.890 1:20.474
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.996 1:21.243 1:21.098
8 Adrian Sutil Force India 1:22.237 1:22.000 1:21.445
9 Michael Schumacher Mercedes GP 1:22.876 1:21.852 1:21.907
10 Sergio Perez Sauber 1:23.067 1:22.157 -
11 Paul di Resta Force India 1:22.976 1:22.256
12 Witalij Pietrow Lotus Renault 1:23.070 1:22.284
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.278 1:22.435
14 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:24.024 1:22.470
15 Rubens Barrichello Williams F1 1:24.075 1:22.684
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.285 1:22.979
17 Pastor Maldonado Williams F1 1:23.847 -
18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.070
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:24.205
20 Jarno Trulli Team Lotus 1:24.534
21 Timo Glock Virgin 1:26.294
22 Vitantonio Liuzzi Hispania Racing 1:26.323
23 Daniel Ricciardo Hispania Racing 1:26.479
24 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:26.510




1 trening


Lp. Imię i nazwisko Zespół Najlepszy czas Strata Okr.
1 Lewis Hamilton McLaren 1:23.350 19
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.564 0.214 24
3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.642 0.292 29
4 Mark Webber Red Bull 1:23.666 0.316 12
5 Jenson Button McLaren 1:23.772 0.422 20
6 Felipe Massa Ferrari 1:24.115 0.765 25
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:24.250 0.900 22
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:24.369 1.019 20
9 Sergio Perez Sauber 1:24.620 1.270 24
10 Witalij Pietrow Lotus Renault 1:25.093 1.743 22
11 Kamui Kobayashi Sauber 1:25.113 1.763 21
12 Paul di Resta Force India 1:25.336 1.986 22
13 Nico Hulkenberg Force India 1:25.357 2.007 17
14 Rubens Barrichello Williams F1 1:25.836 2.486 24
15 Bruno Senna Lotus Renault 1:25.855 2.505 25
16 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:25.890 2.540 28
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:26.099 2.749 36
18 Pastor Maldonado Williams F1 1:26.124 2.774 25
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:26.878 3.528 26
20 Jarno Trulli Team Lotus 1:27.352 4.002 21
21 Timo Glock Virgin 1:28.533 5.183 30
22 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:28.903 5.553 22
23 Vitantonio Liuzzi Hispania Racing 1:29.059 5.709 24
24 Daniel Ricciardo Hispania Racing 1:29.904 6.554 26




2 trening


Lp. Imię i nazwisko Zespół Najlepszy czas Strata Okr.
1 Lewis Hamilton McLaren 1:21.018 29
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.259 0.241 40
3 Jenson Button McLaren 1:21.322 0.304 34
4 Mark Webber Red Bull 1:21.508 0.490 35
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.549 0.531 31
6 Felipe Massa Ferrari 1:22.099 1.081 40
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.121 1.103 36
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:22.440 1.422 36
9 Paul di Resta Force India 1:22.835 1.817 40
10 Adrian Sutil Force India 1:22.981 1.963 37
11 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.030 2.012 34
12 Sergio Perez Sauber 1:23.399 2.381 37
13 Rubens Barrichello Williams F1 1:23.679 2.661 34
14 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:23.861 2.843 28
15 Pastor Maldonado Williams F1 1:24.181 3.163 39
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:24.182 3.164 26
17 Witalij Pietrow Lotus Renault 1:24.546 3.528 21
18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.878 3.860 35
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:24.994 3.976 38
20 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:25.447 4.429 39
21 Timo Glock Virgin 1:26.823 5.805 33
22 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:27.261 6.243 28
23 Daniel Ricciardo Hispania Racing 1:27.730 6.712 31
24 Vitantonio Liuzzi Hispania Racing 1:28.255 7.237 25






3 trening


Lp. Imię i nazwisko Zespół Najlepszy czas Strata Okr.
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.168 17
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.469 0.301 13
3 Jenson Button McLaren 1:21.639 0.471 14
4 Mark Webber Red Bull 1:21.645 0.477 18
5 Felipe Massa Ferrari 1:22.002 0.834 14
6 Nico Rosberg Mercedes GP 1:22.534 1.366 22
7 Lewis Hamilton McLaren 1:22.667 1.499 14
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:23.037 1.869 19
9 Witalij Pietrow Lotus Renault 1:23.175 2.007 19
10 Paul di Resta Force India 1:23.276 2.108 18
11 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:23.281 2.113 13
12 Sergio Perez Sauber 1:23.375 2.207 18
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.626 2.458 25
14 Rubens Barrichello Williams F1 1:23.663 2.495 17
15 Pastor Maldonado Williams F1 1:23.894 2.726 17
16 Adrian Sutil Force India 1:23.966 2.798 18
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:23.998 2.830 15
18 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:25.061 3.893 19
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:25.141 3.973 20
20 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:25.501 4.333 20
21 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:26.955 5.787 20
22 Daniel Ricciardo Hispania Racing 1:26.991 5.823 19
23 Timo Glock Virgin 1:27.174 6.006 16
24 Vitantonio Liuzzi Hispania Racing 1:27.713 6.545 20