Wyścig



Poz. Kierowca Kraj Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 78 2:09:38.373 1 25
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 78 +1.1 sek. 4 18
3 Jenson Button GBR McLaren 78 +2.3 sek. 2 15
4 Mark Webber AUS Red Bull 78 +23.1 sek. 3 12
5 Kamui Kobayashi JPN Sauber 78 +26.9 sek. 12 10
6 Lewis Hamilton GBR McLaren 78 +47.2 sek. 9 8
7 Adrian Sutil GER Force India 77 +1 okr. 14 6
8 Nick Heidfeld GER Renault 77 +1 okr. 15 4
9 Rubens Barrichello BRA Williams 77 +1 okr. 11 2
10 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 77 +1 okr. 16 1
11 Nico Rosberg GER Mercedes GP 76 +2 okr. 7 0
12 Paul di Resta GBR Force India 76 +2 okr. 13 0
13 Jarno Trulli ITA Lotus 76 +2 okr. 18 0
14 Heikki Kovalainen FIN Lotus 76 +2 okr. 17 0
15 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 75 +3 okr. 21 0
16 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 75 +3 okr. 23 0
17 Narain Karthikeyan IND HRT 74 +4 okr. 22 0
18 Pastor Maldonado VEN Williams 73 wypadek 8 0
n.k. Witalij Pietrow RUS Renault 67 wypadek 10 0
n.k. Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 66 wypadek 19 0
n.k. Felipe Massa BRA Ferrari 32 wypadek 6 0
n.k. Michael Schumacher GER Mercedes GP 32 Airbox fire 5 0
n.k. Timo Glock GER Virgin 30 Suspension 20 0
DNS Sergio Perez MEX Sauber 0 0 0

KWALIFIKACJE


Poz. Poz.start. Kierowca Kraj Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia

1 1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:15.606 1:14.277 1:13.556 18
2 2 Jenson Button GBR McLaren 1:15.397 1:14.545 1:13.997 18
3 3 Mark Webber AUS Red Bull 1:16.087 1:14.742 1:14.019 24
4 4 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:16.051 1:14.569 1:14.483 22
5 5 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:16.092 1:14.981 1:14.682 29
6 6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:16.309 1:14.648 1:14.877 25
7 7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:15.858 1:14.741 1:15.766 26
8 8 Pastor Maldonado VEN Williams 1:15.819 1:15.545 1:16.528 23
9 9 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:15.207 1:14.275 No time 15
10 10 Sergio Perez MEX Sauber 1:15.918 1:15.482 DNF 23
11 11 Witalij Pietrow RUS Renault 1:16.378 1:15.815 21
12 12 Rubens Barrichello BRA Williams 1:16.616 1:15.826 20
13 13 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:16.513 1:15.973 20
14 14 Paul di Resta GBR Force India 1:16.813 1:16.118 22
15 15 Adrian Sutil GER Force India 1:16.600 1:16.121 19
16 16 Nick Heidfeld GER Renault 1:16.681 1:16.214 22
17 17 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:16.358 1:16.300 17
18 18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:17.343 10
19 19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:17.381 9
20 20 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:17.820 9
21 21 Timo Glock GER Virgin 1:17.914 12
22 22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:18.736 11


TRENING 1

Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:16.619 25
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:16.732 0.113 24
3 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:17.139 0.520 20
4 Felipe Massa BRA Ferrari 1:17.316 0.697 24
5 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:17.350 0.731 23
6 Jenson Button GBR McLaren 1:17.534 0.915 24
7 Pastor Maldonado VEN Williams 1:18.527 1.908 30
8 Adrian Sutil GER Force India 1:18.578 1.959 24
9 Witalij Pietrow RUS Renault 1:18.733 2.114 16
10 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:18.805 2.186 14
11 Nick Heidfeld GER Renault 1:18.928 2.309 19
12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:19.234 2.615 24
13 Rubens Barrichello BRA Williams 1:19.395 2.776 24
14 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:19.463 2.844 25
15 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:19.768 3.149 25
16 Sergio Perez MEX Sauber 1:19.792 3.173 26
17 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:20.083 3.464 23
18 Jarno Trulli ITA Lotus 1:21.116 4.497 27
19 Paul di Resta GBR Force India 1:21.548 4.929 32
20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:21.758 5.139 31
21 Timo Glock GER Virgin 1:21.815 5.196 17
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:22.840 6.221 13
23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:23.885 7.266 37
24 Mark Webber AUS Red Bull Bez czasu 3


TRENING 2


1 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:15.123 42
2 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:15.228 0.105 33
3 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:15.321 0.198 44
4 Jenson Button GBR McLaren 1:15.448 0.325 38
5 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:15.667 0.544 46
6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:15.781 0.658 45
7 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:16.356 1.233 33
8 Mark Webber AUS Red Bull 1:16.642 1.519 42
9 Adrian Sutil GER Force India 1:17.101 1.978 46
10 Nick Heidfeld GER Renault 1:17.126 2.003 38
11 Witalij Pietrow RUS Renault 1:17.337 2.214 35
12 Sergio Perez MEX Sauber 1:17.541 2.418 47
13 Rubens Barrichello BRA Williams 1:17.570 2.447 39
14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:17.581 2.458 32
15 Pastor Maldonado VEN Williams 1:17.633 2.510 49
16 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:17.706 2.583 37
17 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:17.789 2.666 43
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:18.266 3.143 50
19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:18.490 3.367 39
20 Paul di Resta GBR Force India 1:19.053 3.930 15
21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:19.185 4.062 40
22 Timo Glock GER Virgin 1:19.338 4.215 35
23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:22.066 6.943 33
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT Bez czasu 0

TRENING 3


1 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:14.433 18
2 Jenson Button GBR McLaren 1:14.996 0.563 17
3 Felipe Massa BRA Ferrari 1:15.024 0.591 19
4 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:15.245 0.812 19
5 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:15.310 0.877 21
6 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:15.386 0.953 14
7 Mark Webber AUS Red Bull 1:15.529 1.096 19
8 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:16.617 2.184 13
9 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:16.736 2.303 15
10 Sergio Perez MEX Sauber 1:16.821 2.388 19
11 Paul di Resta GBR Force India 1:16.990 2.557 20
12 Rubens Barrichello BRA Williams 1:17.196 2.763 13
13 Pastor Maldonado VEN Williams 1:17.333 2.900 17
14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:17.403 2.970 18
15 Witalij Pietrow RUS Renault 1:17.779 3.346 17
16 Nick Heidfeld GER Renault 1:17.880 3.447 17
17 Adrian Sutil GER Force India 1:18.069 3.636 17
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:18.115 3.682 20
19 Timo Glock GER Virgin 1:18.580 4.147 21
20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:18.808 4.375 21
21 Jarno Trulli ITA Lotus 1:19.259 4.826 19
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:20.115 5.682 15
23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:20.278 5.845 16
24 Nico Rosberg GER Mercedes GP Bez czasu 3