Wątek: GP Malezji 2011

Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
  1. #1 GP Malezji 2011 
    Legenda MHTeam
    Awatar losmanos
    Dołączył
    Feb 2009
    Posty
    1,217
    Podziękował/a
    490 razy
    4,236 podziękowań za 516 postów
    Siła reputacji
    175
    WYSCIG


    Poz. Kierowca Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty

    1 Sebastian Vettel Red Bull 56 Winner 1 25
    2 Jenson Button McLaren 56 +3.2 sek. 4 18
    3 Nick Heidfeld Renault 56 +25.0 sek. 6 15
    4 Mark Webber Red Bull 56 +26.3 sek. 3 12
    5 Felipe Massa Ferrari 56 +36.9 sek. 7 10
    6 Fernando Alonso Ferrari 56 +37.2 sek. 5 8
    7 Lewis Hamilton McLaren 56 +49.9 sek. 2 6
    8 Kamui Kobayashi Sauber 56 +66.4 sek. 10 4
    9 Michael Schumacher Mercedes GP 56 +84.8 sek. 11 2
    10 Paul di Resta Force India 56 +91.5 sek. 14 1
    11 Adrian Sutil Force India 0 + 1 okr. 17 0
    12 Nico Rosberg Mercedes GP 0 +1 okr. 9 0
    13 Sebastien Buemi Toro Rosso 0 +1 okr. 12 0
    14 Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 +1 okr. 13 0
    15 Heikki Kovalainen Lotus 0 +1 okr. 19 0
    16 Timo Glock GER 0 +2 okr. 21 0
    17 Witalij Pietrow Renault 0 +4 okr. 8 0
    n.k. Vitantonio Liuzzi HRT 0 +10 okr. 23 0
    n.k. Jerome d'Ambrosio Virgin 0 +14 okr. 22 0
    n.k. Jarno Trulli Lotus 0 +25 okr. 20 0
    n.k. Sergio Perez Sauber 0 +33 okr. 16 0
    n.k. Rubens Barrichello Williams 0 +34 okr. 15 0
    n.k. Narain Karthikeyan HRT 0 +42 okr. 24 0
    n.k. Pastor Maldonado Williams 0 +48 okr. 18 0




    KWALIFIKACJE


    Poz. Poz.start. Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia

    1 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.468 1:35.934 1:34.870 12
    2 Lewis Hamilton McLaren 1:36.861 1:35.852 1:34.974 19
    3 Mark Webber Red Bull 1:37.924 1:36.080 1:35.179 17
    4 Jenson Button McLaren 1:37.033 1:35.569 1:35.200 15
    5 Fernando Alonso Ferrari 1:36.897 1:36.320 1:35.802 14
    6 Nick Heidfeld Renault 1:37.224 1:36.811 1:36.124 9
    7 Felipe Massa Ferrari 1:36.744 1:36.557 1:36.251 13
    8 Witalij Pietrow Renault 1:37.210 1:36.642 1:36.324 9
    9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.316 1:36.388 1:36.809 17
    10 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.994 1:36.691 1:36.820 13
    11 Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.904 1:37.035 12
    12 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:37.693 1:37.160 13
    13 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:37.677 1:37.347 12
    14 Paul di Resta Force India 1:38.045 1:37.370 12
    15 Rubens Barrichello BRA Williams 1:38.163 1:37.496 15
    16 Sergio Perez Sauber 1:37.759 1:37.528 10
    17 Adrian Sutil Force India 1:37.693 1:37.593 9
    18 Pastor Maldonado Williams 1:38.276 8
    19 Heikki Kovalainen Lotus 1:38.645 8
    20 Jarno Trulli Lotus 1:38.791 8
    21 Timo Glock Virgin 1:40.648 8
    22 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:41.001 7
    23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:41.549 7
    24 Narain Karthikeyan HRT 1:42.574 7




    Trening 1


    1 Mark Webber AUS Red Bull 1:37.651 22
    2 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:39.316 1.665 16
    3 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:39.791 2.140 29
    4 Paul di Resta GBR Force India 1:40.377 2.726 23
    5 Pastor Maldonado VEN Williams 1:40.443 2.792 31
    6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:40.453 2.802 22
    7 Nick Heidfeld GER Renault 1:40.525 2.874 6
    8 Rubens Barrichello BRA Williams 1:40.581 2.930 21
    9 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:40.601 2.950 23
    10 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:40.646 2.995 29
    11 Adrian Sutil GER Force India 1:40.734 3.083 21
    12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:40.748 3.097 23
    13 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:40.770 3.119 24
    14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:40.872 3.221 27
    15 Jenson Button GBR McLaren 1:40.927 3.276 16
    16 Jarno Trulli ITA Lotus 1:41.620 3.969 21
    17 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:41.627 3.976 18
    18 Sergio Perez MEX Sauber 1:41.642 3.991 24
    19 Timo Glock GER Virgin 1:42.154 4.503 18
    20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:42.540 4.889 20
    21 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:44.054 6.403 18
    22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:45.228 7.577 20
    23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:46.267 8.616 10
    24 Witalij Pietrow RUS Renault 1:47.932 10.281 4


    Trening 2

    Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

    1 Mark Webber AUS Red Bull 1:36.876 24
    2 Jenson Button GBR McLaren 1:36.881 0.005 30
    3 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:37.010 0.134 23
    4 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:37.090 0.214 30
    5 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:38.088 1.212 26
    6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:38.089 1.213 31
    7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:38.565 1.689 25
    8 Nick Heidfeld GER Renault 1:38.570 1.694 16
    9 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:38.583 1.707 27
    10 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:38.846 1.970 31
    11 Pastor Maldonado VEN Williams 1:38.968 2.092 25
    12 Rubens Barrichello BRA Williams 1:39.187 2.311 30
    13 Witalij Pietrow RUS Renault 1:39.267 2.391 17
    14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:39.398 2.522 29
    15 Sergio Perez MEX Sauber 1:39.603 2.727 34
    16 Paul di Resta GBR Force India 1:39.625 2.749 31
    17 Adrian Sutil GER Force India 1:39.809 2.933 28
    18 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:40.115 3.239 31
    19 Timo Glock GER Virgin 1:40.866 3.990 24
    20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:41.890 5.014 19
    21 Narain Karthikeyan IND HRT 1:43.197 6.321 15
    22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:43.991 7.115 14
    23 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:44.886 8.010 4
    24 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin No time 0


    Trening 3

    Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

    1 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:36.340 11
    2 Mark Webber AUS Red Bull 1:36.630 0.290 16
    3 Jenson Button GBR McLaren 1:36.762 0.422 14
    4 Nick Heidfeld GER Renault 1:37.115 0.775 17
    5 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:37.175 0.835 14
    6 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:37.284 0.944 11
    7 Witalij Pietrow RUS Renault 1:37.297 0.957 17
    8 Felipe Massa BRA Ferrari 1:37.762 1.422 12
    9 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:38.059 1.719 18
    10 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:38.300 1.960 20
    11 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:38.307 1.967 20
    12 Sergio Perez MEX Sauber 1:38.448 2.108 17
    13 Adrian Sutil GER Force India 1:38.464 2.124 16
    14 Pastor Maldonado VEN Williams 1:38.597 2.257 15
    15 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:38.665 2.325 14
    16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:38.681 2.341 16
    17 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:38.716 2.376 14
    18 Paul di Resta GBR Force India 1:38.864 2.524 13
    19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:39.260 2.920 19
    20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:39.699 3.359 15
    21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:41.215 4.875 17
    22 Timo Glock GER Virgin 1:41.414 5.074 18
    23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:43.147 6.807 6
    24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:43.383 7.043 11
    Ostatnio edytowane przez losmanos ; 10-04-11 o 15:20
    Odpowiedz z cytatem  
     

  2. #2 Odp: GP Malezji 2011 
    Pierwszak
    Dołączył
    Mar 2011
    Posty
    3
    Podziękował/a
    0 razy
    0 podziękowań za 0 postów
    Siła reputacji
    14
    Wyścig dodany
    Formula 1 Malaysian GP Race 2011
    Jest to rozszerzona wersja BBC wraz z komentarzami.
    Odpowiedz z cytatem  
     

Informacje o wątku
Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

  1. GP Australii 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-11, 23:04
  2. Tory sezonu 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-03-11, 19:18
  3. Terminarz F1
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-03-11, 13:53
Tagi dla tego wątku

Zobacz tagi

Bookmarks
Bookmarks
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •