Wątek: GP Kanady 2011

Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1

Widok wątkowy

Poprzedni post Poprzedni post   Następny post Następny post
  1. #1 GP Kanady 2011 
    Legenda MHTeam
    Awatar losmanos
    Dołączył
    Feb 2009
    Posty
    1,220
    Podziękował/a
    492 razy
    4,230 podziękowań za 516 postów
    Siła reputacji
    174
    WYŚCIG


    1 Jenson Button GBR McLaren 70 4:04:39.537 7 25
    2 Sebastian Vettel GER Red Bull 70 +2.7 sek. 1 18
    3 Mark Webber AUS Red Bull 70 +13.8 sek. 4 15
    4 Michael Schumacher GER Mercedes GP 70 +14.2 sek. 8 12
    5 Witalij Pietrow RUS Renault 70 +20.3 sek. 10 10
    6 Felipe Massa BRA Ferrari 70 +33.2 sek. 3 8
    7 Kamui Kobayashi JPN Sauber 70 +33.2 sek. 13 6
    8 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 70 +35.9 sek. 18 4
    9 Rubens Barrichello BRA Williams 70 +45.1 sek. 16 2
    10 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 70 +47.0 sek. 15 1
    11 Nico Rosberg GER Mercedes GP 70 +50.4 sek. 6 0
    13 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 69 +1 okr. 21 0
    14 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 69 +1 okr. 24 0
    15 Timo Glock GER Virgin 69 +1 okr. 22 0
    16 Jarno Trulli ITA Lotus 69 +1 okr. 19 0
    17 Narain Karthikeyan IND HRT 69 +1 okr. 23 0
    18 Paul di Resta GBR Force India 67 wypadek 11 0
    n.k. Pastor Maldonado VEN Williams 61 +9 okr. 12 0
    n.k. Nick Heidfeld GER Renault 55 wypadek 9 0
    n.k. Adrian Sutil GER Force India 49 wypadek 14 0
    n.k. Fernando Alonso SPA Ferrari 36 wypadek 2 0
    n.k. Heikki Kovalainen FIN Lotus 28 Driveshaft 20 0
    n.k. Lewis Hamilton GBR McLaren 7 wypadek 5 0

    KWALIFIKACJE

    1 1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:14.011 1:13.486 1:13.014 17
    2 2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:13.822 1:13.672 1:13.199 19
    3 3 Felipe Massa BRA Ferrari 1:14.026 1:13.431 1:13.217 20
    4 4 Mark Webber AUS Red Bull 1:14.375 1:13.654 1:13.429 22
    5 5 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:14.114 1:13.926 1:13.565 18
    6 6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:14.920 1:13.950 1:13.814 14
    7 7 Jenson Button GBR McLaren 1:14.374 1:13.955 1:13.838 20
    8 8 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:14.970 1:14.242 1:13.864 14
    9 9 Nick Heidfeld GER Renault 1:15.096 1:14.467 1:14.062 27
    10 10 Witalij Pietrow RUS Renault 1:14.699 1:14.354 1:14.085 25
    11 11 Paul di Resta GBR Force India 1:14.874 1:14.752 19
    12 12 Pastor Maldonado VEN Williams 1:15.585 1:15.043 20
    13 13 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:15.694 1:15.285 21
    14 14 Adrian Sutil GER Force India 1:14.931 1:15.287 21
    15 15 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:15.901 1:15.334 18
    16 16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:15.331 1:15.361 20
    18 18 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:16.294 10
    19 19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:16.745 10
    20 20 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:16.786 0
    21 21 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:18.424 0
    22 22 Timo Glock GER Virgin 1:18.537 0
    23 23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:18.574 0


    TRENING 1

    1 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:15.591 32
    2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:16.139 0.548 27
    3 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:16.549 0.958 30
    4 Felipe Massa BRA Ferrari 1:16.658 1.067 26
    5 Jenson Button GBR McLaren 1:16.676 1.085 20
    6 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:16.842 1.251 19
    7 Rubens Barrichello BRA Williams 1:16.990 1.399 28
    8 Paul di Resta GBR Force India 1:17.294 1.703 26
    9 Nick Heidfeld GER Renault 1:17.445 1.854 28
    10 Adrian Sutil GER Force India 1:17.549 1.958 20
    11 Pedro de la Rosa SPA Sauber 1:17.662 2.071 27
    12 Mark Webber AUS Red Bull 1:17.820 2.229 30
    13 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:18.458 2.867 31
    14 Witalij Pietrow RUS Renault 1:18.506 2.915 15
    15 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:18.648 3.057 35
    16 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:18.852 3.261 8
    17 Pastor Maldonado VEN Williams 1:18.932 3.341 20
    18 Jarno Trulli ITA Lotus 1:19.274 3.683 29
    19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:19.422 3.831 30
    20 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:19.577 3.986 26
    21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:19.838 4.247 31
    22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:19.960 4.369 23
    23 Timo Glock GER Virgin 1:20.520 4.929 21
    24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:20.839 5.248 27

    TRENING 2


    1 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:15.107 34
    2 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:15.476 0.369 29
    3 Felipe Massa BRA Ferrari 1:15.601 0.494 33
    4 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:15.977 0.870 26
    5 Jenson Button GBR McLaren 1:15.989 0.882 25
    6 Paul di Resta GBR Force India 1:16.089 0.982 34
    7 Mark Webber AUS Red Bull 1:16.102 0.995 28
    8 Witalij Pietrow RUS Renault 1:16.324 1.217 32
    9 Nick Heidfeld GER Renault 1:16.422 1.315 32
    10 Rubens Barrichello BRA Williams 1:16.687 1.580 28
    11 Adrian Sutil GER Force India 1:16.905 1.798 16
    12 Pastor Maldonado VEN Williams 1:16.941 1.834 39
    13 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:17.051 1.944 32
    14 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:17.684 2.577 34
    15 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:17.757 2.650 20
    16 Jarno Trulli ITA Lotus 1:18.470 3.363 33
    17 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:18.482 3.375 38
    18 Pedro de la Rosa SPA Sauber 1:18.536 3.429 14
    19 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:18.601 3.494 38
    20 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:19.209 4.102 28
    21 Timo Glock GER Virgin 1:19.810 4.703 25
    22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:20.284 5.177 31
    23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:20.311 5.204 38
    24 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:20.922 5.815 26


    TRENING 3


    1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:13.381 21
    2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:13.701 0.320 21
    3 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:13.919 0.538 29
    4 Felipe Massa BRA Ferrari 1:13.956 0.575 20
    5 Jenson Button GBR McLaren 1:14.335 0.954 18
    6 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:14.469 1.088 16
    7 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:14.488 1.107 23
    8 Witalij Pietrow RUS Renault 1:14.917 1.536 23
    9 Adrian Sutil GER Force India 1:15.217 1.836 18
    10 Paul di Resta GBR Force India 1:15.243 1.862 17
    11 Pastor Maldonado VEN Williams 1:15.312 1.931 19
    12 Nick Heidfeld GER Renault 1:15.350 1.969 22
    13 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:16.138 2.757 17
    14 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:16.145 2.764 19
    15 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:16.236 2.855 21
    16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:16.438 3.057 21
    17 Pedro de la Rosa SPA Sauber 1:16.706 3.325 22
    18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:17.093 3.712 21
    19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:17.523 4.142 24
    20 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:18.910 5.529 20
    21 Timo Glock GER Virgin 1:19.073 5.692 19
    22 Narain Karthikeyan IND HRT 1:19.213 5.832 22
    23 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:20.475 7.094 19
    24 Mark Webber AUS Red Bull No time 0
    Ostatnio edytowane przez losmanos ; 14-06-11 o 17:08
    Odpowiedz z cytatem  
     

Informacje o wątku
Użytkownicy przeglądający ten wątek

Aktualnie 1 użytkownik(ów) przegląda ten wątek. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)

Podobne wątki

  1. GP Monako 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-06-11, 16:11
  2. GP Hiszpanii 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-05-11, 17:37
  3. GP Australii 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-11, 22:04
  4. Tory sezonu 2011
    By losmanos in forum OffTop
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 22-03-11, 18:18
Tagi dla tego wątku

Zobacz tagi

Bookmarks
Bookmarks
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •