Wyścig
1 Sebastian Vettel GER Red Bull 66 Winner 2 25
2 Lewis Hamilton GBR McLaren 66 +0.6 sek. 3 18
3 Jenson Button GBR McLaren 66 +35.6 sek. 5 15
4 Mark Webber AUS Red Bull 66 +47.9 sek. 1 12
5 Fernando Alonso SPA Ferrari 65 +1 okr. 4 10
6 Michael Schumacher GER Mercedes GP 65 +1 okr. 10 8
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 65 +1 okr. 7 6
8 Nick Heidfeld GER Renault 65 +1 okr. 24 4
9 Sergio Perez MEX Sauber 65 +1 okr. 12 2
10 Kamui Kobayashi JPN Sauber 65 +1 okr. 14 1
11 Witalij Pietrow RUS Renault 65 +1 okr. 6 0
12 Paul di Resta GBR Force India 65 +1 okr. 16 0
13 Adrian Sutil GER Force India 65 +1 okr. 17 0
14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 65 +1 okr. 11 0
15 Pastor Maldonado VEN Williams 65 +1 okr. 9 0
16 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 64 +2 okr. 13 0
17 Rubens Barrichello BRA Williams 64 +2 okr. 19 0
18 Jarno Trulli ITA Lotus 64 +2 okr. 18 0
19 Timo Glock GER Virgin 63 +3 okr. 20 0
20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 62 +4 okr. 23 0
21 Narain Karthikeyan IND HRT 61 +5 okr. 22 0
n.k. Felipe Massa BRA Ferrari 58 +8 okr. 8 0
n.k. Heikki Kovalainen FIN Lotus 48 wypadek 15 0
n.k. Vitantonio Liuzzi ITA HRT 28 +38 okr. 21 0
KWALIFIKACJE
1 Mark Webber AUS Red Bull 1:23.619 1:21.773 1:20.981 12
2 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:24.142 1:21.540 1:21.181 13
3 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:24.370 1:22.148 1:21.961 12
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:23.485 1:22.813 1:21.964 15
5 Jenson Button GBR McLaren 1:24.428 1:22.050 1:21.996 12
6 Witalij Pietrow RUS Renault 1:23.069 1:22.948 1:22.471 14
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:23.507 1:22.569 1:22.599 14
8 Felipe Massa BRA Ferrari 1:23.506 1:23.026 1:22.888 15
9 Pastor Maldonado VEN Williams 1:23.406 1:22.854 1:22.952 14
10 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:22.960 1:22.671 12
11 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:23.962 1:23.231 6
12 Sergio Perez MEX Sauber 1:24.209 1:23.367 9
13 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:24.049 1:23.694 9
14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:23.656 1:23.702 8
15 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:25.874 1:25.403 6
16 Paul di Resta GBR Force India 1:24.332 1:26.126 13
17 Adrian Sutil GER Force India 1:24.648 1:26.571 0
18 Jarno Trulli ITA Lotus 1:26.521 0
19 Rubens Barrichello BRA Williams 1:26.910 0
20 Timo Glock GER Virgin 1:27.315 0
21 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:27.809 0
22 Narain Karthikeyan IND HRT 1:27.908 0
23 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:28.556 0
24 Nick Heidfeld GER Renault 0
1 TRENING
1 Mark Webber AUS Red Bull 1:25.142 27
2 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:26.149 1.007 20
3 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:26.379 1.237 29
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:26.480 1.338 27
5 Sergio Perez MEX Sauber 1:26.738 1.596 26
6 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:26.988 1.846 19
7 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:27.016 1.874 32
8 Nick Heidfeld GER Renault 1:27.132 1.990 21
9 Jenson Button GBR McLaren 1:27.138 1.996 22
10 Rubens Barrichello BRA Williams 1:27.212 2.070 20
11 Witalij Pietrow RUS Renault 1:27.241 2.099 22
12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:27.471 2.329 23
13 Pastor Maldonado VEN Williams 1:28.005 2.863 11
14 Paul di Resta GBR Force India 1:28.027 2.885 26
15 Adrian Sutil GER Force India 1:28.163 3.021 22
16 Felipe Massa BRA Ferrari 1:28.654 3.512 28
17 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:28.819 3.677 23
18 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:28.995 3.853 9
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:29.231 4.089 21
20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:30.896 5.754 18
21 Timo Glock GER Virgin 1:31.235 6.093 24
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:31.268 6.126 23
23 Jarno Trulli ITA Lotus 1:31.418 6.276 12
24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:32.106 6.964 25
2 TRENING
1 Mark Webber AUS Red Bull 1:22.470 35
2 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:22.509 0.039 27
3 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:22.826 0.356 37
4 Jenson Button GBR McLaren 1:23.188 0.718 32
5 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:23.568 1.098 34
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:23.586 1.116 35
7 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:23.981 1.511 30
8 Felipe Massa BRA Ferrari 1:24.278 1.808 30
9 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:24.290 1.820 33
10 Nick Heidfeld GER Renault 1:24.366 1.896 31
11 Sergio Perez MEX Sauber 1:24.483 2.013 38
12 Witalij Pietrow RUS Renault 1:24.786 2.316 43
13 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:25.296 2.826 33
14 Rubens Barrichello BRA Williams 1:25.303 2.833 38
15 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:25.457 2.987 34
16 Pastor Maldonado VEN Williams 1:25.603 3.133 43
17 Paul di Resta GBR Force India 1:26.073 3.603 32
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:26.417 3.947 37
19 Adrian Sutil GER Force India 1:27.123 4.653 20
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:27.189 4.719 34
21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:28.036 5.566 36
22 Timo Glock GER Virgin 1:28.062 5.592 0
23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:29.469 6.999 0
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:29.476 7.006 0
3 TRENING
1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:21.707 6
2 Mark Webber AUS Red Bull 1:21.791 0.084 17
3 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:23.057 1.350 16
4 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:23.068 1.361 13
5 Jenson Button GBR McLaren 1:23.214 1.507 14
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:23.397 1.690 18
7 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:23.669 1.962 17
8 Witalij Pietrow RUS Renault 1:24.043 2.336 18
9 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:24.270 2.563 11
10 Rubens Barrichello BRA Williams 1:24.318 2.611 18
11 Felipe Massa BRA Ferrari 1:24.322 2.615 17
12 Sergio Perez MEX Sauber 1:24.329 2.622 19
13 Pastor Maldonado VEN Williams 1:24.399 2.692 17
14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:24.535 2.828 16
15 Adrian Sutil GER Force India 1:24.695 2.988 18
16 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:24.722 3.015 14
17 Paul di Resta GBR Force India 1:25.223 3.516 19
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:26.236 4.529 11
19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:27.000 5.293 20
20 Timo Glock GER Virgin 1:27.706 5.999 20
21 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:28.330 6.623 17
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:29.057 7.350 18
23 Nick Heidfeld GER Renault 1:29.200 7.493 6
24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:29.562 7.855 16