WYŚCIG

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 57 Winner 1 25
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 57 +10.8 sek. 4 18
3 Mark Webber AUS Red Bull 57 +27.2 sek. 2 15
4 Lewis Hamilton GBR McLaren 57 +46.1 sek. 3 12
5 Felipe Massa BRA Ferrari 57 +51.7 sek. 5 10
6 Jenson Button GBR McLaren 57 +60.0 sek. 6 8
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 57 +98.0 sek. 7 6
8 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 56 +1 okr. 18 4
9 Adrian Sutil GER Force India 56 +1 okr. 10 2
10 Nick Heidfeld GER Renault 56 +1 okr. 9 1
12 Rubens Barrichello BRA Williams 56 +1 okr. 13 0
13 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 56 +1 okr. 17 0
14 Paul di Resta GBR Force India 56 +1 okr. 12 0
15 Witalij Pietrow RUS Renault 56 +1 okr. 11 0
16 Kamui Kobayashi JPN Sauber 56 +1 okr. 14 0
17 Michael Schumacher Mercedes GP 56 +1 okr. 8 0
18 Pastor Maldonado VEN Williams 56 +1 okr. 15 0
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 55 +2 okr. 19 0
20 Jarno Trulli ITA Lotus 55 +2 okr. 20 0
21 Timo Glock GER Virgin 55 +2 okr. 21 0
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 55 +2 okr. 23 0
23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 54 +3 okr. 22 0
24 Narain Karthikeyan IND HRT 54 +3 okr. 24 0






KWALIFIKACJE





1Sebastian Vettel Red Bull 1:39.116 1:37.305 1:36.975 15
2 Mark Webber Red Bull 1:39.956 1:38.058 1:37.163 19
3 Lewis Hamilton McLaren 1:39.244 1:37.727 1:37.380 13
4 Fernando Alonso Ferrari 1:39.725 1:37.930 1:37.454 20
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.413 1:38.566 1:37.535 20
6 Jenson Button McLaren 1:39.453 1:37.749 1:37.645 14
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.266 1:38.373 1:38.231 15
8 Michael Schum Mercedes GP 1:39.198 1:38.365 1:38.240 18
9 Nick Heidfeld GER Renault 1:39.877 1:38.781 17
10 Adrian Sutil GER Force India 1:39.329 1:39.034 14
11 Witalij Pietrow RUS Renault 1:39.690 1:39.068 14
12 Paul di Resta GBR Force India 1:39.852 1:39.422 16
13 Rubens Barrichello BRA Williams 1:39.602 1:39.489 19
14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:40.131 1:39.525 17
15 Pastor Maldonado VEN Williams 1:39.690 1:39.645 10
17 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:39.679 1:39.711 8
18 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:40.232 5
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:41.664 10
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:42.234 9
21 Timo Glock GER Virgin 1:42.553 9
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:43.584 10
23 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:43.735 6
24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:44.363 9







TRENING 1


1.Mark Webber Red Bull RB7 1:40,403 - - 22
2.Witalij Pietrow Renault R31 1:41,227 0,824 0,824 20
3.Fernando Alonso Ferrari 150° Italia 1:41,239 0,836 0,012 22
4.Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1:41,510 1,107 0,271 23
5.Nick Heidfeld Renault R31 1:41,580 1,177 0,070 24
6.Felipe Massa Ferrari 150° Italia 1:41,758 1,355 0,178 23
7.Jenson Button McLaren MP4-26 1:41,926 1,523 0,168 14
8.Adrian Sutil Force India VJM04 1:41,955 1,552 0,029 20
9.Nico Rosberg Mercedes GP W02 1:42,043 1,640 0,088 22
10.Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1:42,216 1,813 0,173 29
11.Michael Schumacher Mercedes GP W02 1:42,270 1,867 0,054 26
12.Daniel Ricciardo Toro Rosso STR6 1:42,412 2,009 0,142 27
13.Rubens Barrichello Williams FW33 1:42,704 2,301 0,292 23
14.Sergio Perez Sauber C30 1:42,738 2,335 0,034 20
15 Pastor Maldonado Williams FW33 1:42,841 2,438 0,103 28
16.Sebastian Vettel Red Bull RB7 1:42,941 2,538 0,100 21
17.Kamui Kobayashi Sauber C30 1:43,201 2,798 0,260 18
18.Nico Hulkenberg Force India 1:43,769 3,366 0,568 7
19.Heikki Kovalainen Lotus T128 1:44,136 3,733 0,367 17
20.Jerome d'Ambrosio Virgin MVR-02 1:45,026 4,623 0,890 17
21.Timo Glock Virgin MVR-02 1:45,221 4,818 0,195 19
22.Vitantonio Liuzzi HRT F111 1:45,494 5,091 0,273 24
23.Narain Karthikeyan HRT F111 1:46,926 6,523 1,432 27
24.Karun Chandhok Lotus T128 - - - 2


TRENING 2


1.Fernando Alonso Ferrari 150° Italia 1:37,968 - - 35
2.Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1:38,195 0,227 0,227 26
3.Sebastian Vettel Red Bull RB7 1:38,265 0,297 0,070 31
4.Michael Schumacher Mercedes GP W02 1:38,315 0,347 0,050 30
5.Felipe Massa Ferrari 150° Italia 1:38,443 0,475 0,128 32
6.Jenson Button McLaren MP4-26 1:38,483 0,515 0,040 30
7.Mark Webber Red Bull RB7 1:38,531 0,563 0,048 26
8.Nico Rosberg Mercedes GP W02 1:38,981 1,013 0,450 33
9.Nick Heidfeld Renault R31 1:39,040 1,072 0,059 35
10.Witalij Pietrow Renault R31 1:39,586 1,618 0,546 27
11.Adrian Sutil Force India VJM04 1:39,626 1,658 0,040 31
12.Rubens Barrichello Williams FW33 1:40,020 2,052 0,394 34
13.Pastor Maldonado Williams FW33 1:40,301 2,333 0,281 34
14.Paul di Resta Force India VJM04 1:40,363 2,395 0,062 7
15.Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 1:40,454 2,486 0,091 32
16.Sergio Perez Sauber C30 1:40,531 2,563 0,077 37
17.Kamui Kobayashi Sauber C30 1:42,083 4,115 1,552 34
18.Heikki Kovalainen Lotus T128 1:42,156 4,188 0,073 39
19.Jarno Trulli Lotus T128 1:42,239 4,271 0,083 25
20.Timo Glock Virgin MVR-02 1:42,273 4,305 0,034 21
21.Jerome d'Ambrosio Virgin MVR-02 1:42,809 4,841 0,536 36
22.Vitantonio Liuzzi HRT F111 1:44,460 6,492 1,651 29
23.Narain Karthikeyan HRT F111 1:46,906 8,938 2,446 16
24.Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 - - - -

TRENING 3


1.Sebastian Vettel Red Bull RB7 1:37,258 - - 15
2.Fernando Alonso Ferrari 150° Italia 1:37,678 0,420 0,420 16
3 Felipe Massa Ferrari 150° Italia 1:37,840 0,582 0,162 17
4 Mark Webber Red Bull RB7 1:38,068 0,810 0,228 13
5.Jenson Button McLaren MP4-26 1:38,326 1,068 0,258 13
6.Nico Rosberg Mercedes GP W02 1:38,580 1,322 0,254 15
7.Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1:38,741 1,483 0,161 13
8.Michael Schumacher Mercedes GP W02 1:38,799 1,541 0,058 14
9.Witalij Pietrow Renault R31 1:38,822 1,564 0,023 17
10.Nick Heidfeld Renault R31 1:39,113 1,855 0,291 15
11.Adrian Sutil Force India VJM04 1:39,411 2,153 0,298 19
12.Sergio Perez Sauber C30 1:39,778 2,520 0,367 18
13.Paul di Resta Force India VJM04 1:39,823 2,565 0,045 18
14.Kamui Kobayashi Sauber C30 1:39,848 2,590 0,025 18
15.Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 1:39,888 2,630 0,040 17
16.Rubens Barrichello Williams FW33 1:39,987 2,729 0,099 18
17.Pastor Maldonado Williams FW33 1:40,004 2,746 0,017 16
18.Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1:40,239 2,981 0,235 20
19.Heikki Kovalainen Lotus T128 1:41,267 4,009 1,028 15
20.Jarno Trulli Lotus T128 1:41,690 4,432 0,423 18
21.Timo Glock Virgin MVR-02 1:42,557 5,299 0,867 18
22.Vitantonio Liuzzi HRT F111 1:43,243 5,985 0,686 17
23.Jerome d'Ambrosio Virgin MVR-02 1:43,309 6,051 0,066 18
24.Narain Karthikeyan HRT F111 1:44,630 7,372 1,321 19