WYŚCIG

Poz. Kierowca Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty

1 Lewis Hamilton McLaren 56 Winner 3 25
2 Sebastian Vettel Red Bull 56 +5.1 sek. 1 18
3 Mark Webber Red Bull 56 +7.5 sek. 18 15
4 Jenson Button McLaren 56 +10.0 sek. 2 12
5 Nico Rosberg Mercedes GP 56 +13.4 sek. 4 10
6 Felipe Massa Ferrari 56 +15.8 sek. 6 8
7 Fernando Alonso Ferrari 56 +30.6 sek. 5 6
8 M Schumacher Mercedes GP 56 +31.0 sek. 14 4
9 Witalij Pietrow Renault 56 +57.4 sek. 10 2
10 Kamui Kobayashi Sauber 56 +63.2 sek. 13 1
11 Paul di Resta Force India 0 +68.7 sek. 8 0
12 Nick Heidfeld Renault 0 +72.7 sek. 16 0
13 Rubens Barrichello Williams 0 +90.1 sek. 15 0
14 Sebastien Buemi Toro Rosso 0 +90.6 sek. 9 0
15 Adrian Sutil Force India 0 +1 okr. 11 0
16 Heikki Kovalainen Lotus 0 +1 okr. 19 0
17 Sergio Perez Sauber 0 +1 okr. 12 0
18 Pastor Maldonado Williams 0 +1 okr. 17 0
19 Jarno Trulli Lotus 0 +1 okr. 20 0
20 Jerome d'Ambrosio Virgin 0 +2 okr. 21 0
21 Timo Glock Virgin 0 +2 okr. 22 0
22 Vitantonio Liuzzi HRT 0 +2 okr. 23 0
23 Narain Karthikeyan HRT 0 +2 okr. 24 0
n.k. Jaime Alguersuari Toro Rosso 0 +47 okr. 7 0



KWALIFIKACJE


Poz. Poz.start. Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:35.674 1:34.776 1:33.706 14
2 Jenson Button McLaren 1:35.924 1:34.662 1:34.421 13
3 Lewis Hamilton McLaren 1:36.091 1:34.486 1:34.463 11
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.272 1:35.850 1:34.670 19
5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.389 1:35.165 1:35.119 18
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.478 1:35.437 1:35.145 18
7 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:36.133 1:35.563 1:36.158 16
8 Paul di Resta Force India 1:35.702 1:35.858 1:36.190 17
9 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:36.110 1:35.500 1:36.203 16
10 Witalij Pietrow Renault 1:35.370 1:35.149 no time 11
11 Adrian Sutil Force India 1:36.092 1:35.874 14
12 Sergio Perez Sauber 1:36.046 1:36.053 16
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.147 1:36.236 11
14 M Schumacher Mercedes GP 1:35.508 1:36.457 16
15 Rubens Barrichello Williams 1:35.911 1:36.465 15
16 Nick Heidfeld Renault 1:35.910 1:36.611 11
17 Pastor Maldonado Williams 1:36.121 1:36.956 17
18 Mark Webber Red Bull 1:36.468 8
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:37.894 7
20 Jarno Trulli Lotus 1:38.318 10
21 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:39.119 8
22 Timo Glock Virgin 1:39.708 8
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:40.212 9
24 Narain Karthikeyan HRT 1:40.445 9


Trening 3

Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:34.968 13
2 Jenson Button McLaren 1:35.176 0.208 15
3 Lewis Hamilton McLaren 1:35.373 0.405 14
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.677 0.709 18
5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.818 0.850 17
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1.003 15
7 Witalij Pietrow Renault 1:36.098 1.130 18
8 Adrian Sutil Force India 1:36.125 1.157 15
9 Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.141 1.173 14
10 Paul di Resta Force India 1:36.370 1.402 18
11 Nick Heidfeld Renault 1:36.404 1.436 16
12 Kamui Kobayashi Sauber 1:36.582 1.614 18
13 Sergio Perez Sauber 1:36.596 1.628 17
14 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:36.717 1.749 16
15 Mark Webber Red Bull 1:36.896 1.928 5
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:36.953 1.985 14
17 Rubens Barrichello Williams 1:37.007 2.039 20
18 Pastor Maldonado Williams 1:37.304 2.336 18
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:38.176 3.208 12
20 Jarno Trulli Lotus 1:38.739 3.771 12
21 Timo Glock Virgin 1:39.938 4.970 17
22 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:39.998 5.030 16
23 Vitantonio Liuzzi HRT 1:40.593 5.625 17
24 Narain Karthikeyan HRT 1:40.881 5.913 18





Trening 2


Poz. Kierowca Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:37.688 34
2 Lewis Hamilton McLaren 1:37.854 0.166 22
3 Jenson Button McLaren 1:37.935 0.247 31
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.943 0.255 34
5 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.105 0.417 29
6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819 36
7 Adrian Sutil Force India 1:38.735 1.047 35
8 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117 26
9 Witalij Pietrow Renault 1:38.859 1.171 31
10 Mark Webber Red Bull 1:39.327 1.639 33
11 Kamui Kobayashi Sauber 1:39.538 1.850 33
12 Pastor Maldonado Williams 1:39.667 1.979 37
13 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:39.771 2.083 18
14 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091 17
15 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.828 2.140 25
16 Rubens Barrichello Williams 1:39.925 2.237 32
17 Sergio Perez Sauber 1:39.953 2.265 30
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:40.476 2.788 30
19 Jarno Trulli Lotus 1:41.482 3.794 32
20 Narain Karthikeyan HRT 1:42.902 5.214 25
21 Vitantonio Liuzzi HRT 1:43.850 6.162 3
22 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:44.008 6.320 35
23 Timo Glock Virgin 1:44.747 7.059 12
24 Paul di Resta Force India No time 0








Trening 1


Poz. Kierowca Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:38.739 0
2 Mark Webber Red Bull 1:39.354 0.615 0
3 Lewis Hamilton McLaren 1:40.845 2.106 0
4 Jenson Button McLaren 1:40.940 2.201 0
5 Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248 0
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307 0
7 Sergio Perez Sauber 1:41.189 2.450 0
8 Pastor Maldonado Williams 1:41.222 2.483 0
9 Witalij Pietrow Renault 1:41.231 2.492 0
10 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:41.328 2.589 0
11 Nico Rosberg Mercedes GP 1:41.361 2.622 0
12 Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695 0
13 Adrian Sutil Force India 1:41.494 2.755 0
14 Heikki Kovalainen Lotus 1:41.579 2.840 0
15 Paul di Resta Force India 1:41.610 2.871 0
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:41.752 3.013 0
17 Rubens Barrichello Williams 1:41.939 3.200 0
18 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.301 3.562
19 Kamui Kobayashi Sauber 1:43.792 5.053 0
20 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:44.089 5.350 0
21 Vitantonio Liuzzi HRT 1:44.359 5.620 0
22 Timo Glock Virgin 1:44.438 5.699 0
23 Jarno Trulli Lotus 1:44.542 5.803 0
24 Narain Karthikeyan HRT 1:45.019 6.280 0