Wyścig
1 Sebastian Vettel GER Red Bull 44 1:26:44.893 1 25
2 Mark Webber AUS Red Bull 44 +3.7 sek. 3 18
3 Jenson Button GBR McLaren 44 +9.6 sek. 13 15
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 44 +13.0 sek. 8 12
5 Michael Schumacher GER Mercedes GP 44 +47.4 sek. 24 10
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 44 +48.6 sek. 5 8
7 Adrian Sutil GER Force India 44 +59.7 sek. 15 6
8 Felipe Massa BRA Ferrari 44 +66.0 sek. 4 4
9 Witalij Pietrow RUS Renault 44 +71.9 sek. 10 2
10 Pastor Maldonado VEN Williams 44 +77.6 sek. 21 1
11 Paul di Resta GBR Force India 44 +83.9 sek. 17 0
12 Kamui Kobayashi JPN Sauber 44 +91.9 sek. 12 0
13 Nick Heidfeld GER Renault 44 +92.9 sek. 7 0
14 Jarno Trulli ITA Lotus 43 +1 okr. 18 0
15 Heikki Kovalainen FIN Lotus 43 +1 okr. 16 0
16 Rubens Barrichello BRA Williams 43 +1 okr. 14 0
17 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 43 +1 okr. 20 0
18 Timo Glock GER Virgin 43 +1 okr. 19 0
19 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 43 +1 okr. 22 0
n.k. Sergio Perez MEX Sauber 27 +17 okr. 9 0
n.k. Daniel Ricciardo AUS HRT 13 +31 okr. 23 0
n.k. Lewis Hamilton GBR McLaren 12 wypadek 2 0
n.k. Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 6 wypadek damage 11 0
n.k. Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 0 wypadek damage 6 0



Kwalifikacje


1 Sebastian Vettel GER Red Bull 2:03.029 2:03.317 1:48.298 22
2 Lewis Hamilton GBR McLaren 2:03.008 2:02.823 1:48.730 21
3 Mark Webber AUS Red Bull 2:02.827 2:03.302 1:49.376 23
4 Felipe Massa BRA Ferrari 2:05.834 2:04.507 1:50.256 21
5 Nico Rosberg GER Mercedes GP 2:05.091 2:03.723 1:50.552 23
6 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 2:05.419 2:04.561 1:50.773 24
7 Nick Heidfeld GER Renault 2:05.047 2:04.452 1:51.121 24
8 Fernando Alonso SPA Ferrari 2:04.450 2:02.768 1:51.251 22
9 Sergio Perez MEX Sauber 2:06.284 2:04.625 1:51.374 24
10 Witalij Pietrow RUS Renault 2:05.292 2:03.466 1:52.303 23
11 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 2:04.744 2:04.692 18
12 Kamui Kobayashi JPN Sauber 2:07.194 2:04.757 18
13 Jenson Button GBR McLaren 2:01.813 2:05.150 15
14 Rubens Barrichello BRA Williams 2:05.720 2:07.349 17
15 Adrian Sutil GER Force India 2:06.000 2:07.777 12
16 Pastor Maldonado VEN Williams 2:05.621 2:08.106 17
17 Heikki Kovalainen FIN Lotus 2:06.780 2:08.354 15
18 Paul di Resta GBR Force India 2:07.758 8
19 Jarno Trulli ITA Lotus 2:08.773 8
20 Timo Glock GER Virgin 2:09.566 9
DNQ 0 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 2:11.601 9
DNQ 0 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 2:11.616 9
DNQ 0 Daniel Ricciardo AUS HRT 2:13.077 9
DNQ 0 Michael Schumacher GER Mercedes GP No time 1
Trening 1

1 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:54.355 13
2 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:54.829 0.474 15
3 Jenson Button GBR McLaren 2:02.740 8.385 8
4 Sebastian Vettel GER Red Bull 2:03.752 9.397 10
5 Lewis Hamilton GBR McLaren 2:04.301 9.946 7
6 Adrian Sutil GER Force India 2:04.663 10.308 18
7 Felipe Massa BRA Ferrari 2:04.728 10.373 10
8 Rubens Barrichello BRA Williams 2:05.391 11.036 12
9 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 2:06.583 12.228 16
10 Kamui Kobayashi JPN Sauber 2:06.886 12.531 15
11 Fernando Alonso SPA Ferrari 2:07.055 12.700 12
12 Sergio Perez MEX Sauber 2:07.481 13.126 15
13 Jarno Trulli ITA Lotus 2:08.233 13.878 14
14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 2:08.239 13.884 14
15 Pastor Maldonado VEN Williams 2:08.918 14.563 10
16 Mark Webber AUS Red Bull 2:09.792 15.437 8
17 Timo Glock GER Virgin 2:12.278 17.923 13
18 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 2:12.389 18.034 10
19 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 2:12.772 18.417 13
20 Paul di Resta GBR Force India 2:13.058 18.703 8
21 Heikki Kovalainen FIN Lotus 2:13.090 18.735 11
22 Witalij Pietrow RUS Renault 2:13.601 19.246 10
23 Nick Heidfeld GER Renault 2:14.340 19.985 7
24 Daniel Ricciardo AUS HRT 2:14.933 20.578 11


Trening 2

1 Mark Webber AUS Red Bull 1:50.321 22
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:50.461 0.140 19
3 Jenson Button GBR McLaren 1:50.770 0.449 9
4 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:50.838 0.517 9
5 Felipe Massa BRA Ferrari 1:51.218 0.897 15
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:51.242 0.921 23
7 Sergio Perez MEX Sauber 1:51.655 1.334 21
8 Adrian Sutil GER Force India 1:51.725 1.404 18
9 Paul di Resta GBR Force India 1:51.751 1.430 9
10 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:51.790 1.469 13
11 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:51.922 1.601 23
12 Pastor Maldonado VEN Williams 1:52.750 2.429 20
13 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:52.780 2.459 26
14 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:52.911 2.590 25
15 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:53.009 2.688 25
16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:53.156 2.835 17
17 Nick Heidfeld GER Renault 1:53.835 3.514 21
18 Jarno Trulli ITA Lotus 1:55.051 4.730 20
19 Timo Glock GER Virgin 1:55.494 5.173 23
20 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:56.202 5.881 15
21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:56.816 6.495 21
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:57.450 7.129 19
23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:57.612 7.291 24
24 Witalij Pietrow RUS Renault 2:02.234 11.913 12


Trening 3

1 Mark Webber AUS Red Bull 2:08.988 7
2 Lewis Hamilton GBR McLaren 2:09.046 0.058 8
3 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 2:09.931 0.943 16
4 Jenson Button GBR McLaren 2:10.257 1.269 7
5 Sebastian Vettel GER Red Bull 2:10.402 1.414 9
6 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 2:10.580 1.592 15
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 2:10.837 1.849 12
8 Adrian Sutil GER Force India 2:11.437 2.449 13
9 Nick Heidfeld GER Renault 2:11.664 2.676 14
10 Michael Schumacher GER Mercedes GP 2:11.667 2.679 10
11 Paul di Resta GBR Force India 2:11.874 2.886 13
12 Heikki Kovalainen FIN Lotus 2:13.036 4.048 15
13 Pastor Maldonado VEN Williams 2:13.074 4.086 12
14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 2:13.182 4.194 12
15 Witalij Pietrow RUS Renault 2:13.290 4.302 15
16 Rubens Barrichello BRA Williams 2:13.778 4.790 12
17 Sergio Perez MEX Sauber 2:14.334 5.346 14
18 Jarno Trulli ITA Lotus 2:14.682 5.694 11
19 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 2:17.159 8.171 12
20 Timo Glock GER Virgin 2:18.039 9.051 10
21 Daniel Ricciardo AUS HRT 2:19.001 10.013 12
22 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 2:19.597 10.609 14
23 Felipe Massa BRA Ferrari 2:22.454 13.466 7
24 Fernando Alonso SPA Ferrari No time 5