GP AUSTRALII
WYŚCIG
Poz. Kierowca Zespół Pkt.
1 Sebastian Vettel Red Bull 25
2 Lewis Hamilton McLaren 18
3 Witalij Pietrow Renault 15
4 Fernando Alonso Ferrari 12
5 Mark Webber Red Bull 10
6 Jenson Button McLaren 8
7 Kamui Kobayashi Sauber 4
8 Felipe Massa Ferrari 2
9 Sebastien Buemi Toro Rosso 1
10 Nick Heidfeld Renault 0
11 Nico Rosberg Mercedes GP 0
12 Jarno Trulli Lotus 0
13 Timo Glock Virgin 0
14 Rubens Barrichello Williams 0
15 Adrian Sutil Force India 0
16 Heikki Kovalainen Lotus 0
17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 0
18 Michael Schumacher Mercedes GP 0
19 Jerome d'Ambrosio Virgin 0
20 Pastor Maldonado Williams 0
21 Paul di Resta Force India 0
22 Sergio Perez Sauber 0
KWALIFIKACJE
Poz. Poz.start. Kierowca Kraj Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia
1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:25.296 1:24.090 1:23.529 16
2 Lewis Hamilton GB McLaren 1:25.384 1:24.595 1:24.307 19
3 Mark Webber AUS Red Bull 1:25.900 1:24.658 1:24.395 15
4 Jenson Button GB McLaren 1:25.886 1:24.957 1:24.779 18
5 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:25.707 1:25.242 1:24.974 19
6 Witalij Pietrow RUS Renault 1:25.543 1:25.582 1:25.247 18
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:25.856 1:25.606 1:25.421 17
8 Felipe Massa BRA Ferrari 1:26.031 1:25.611 1:25.599 18
9 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:25.717 1:25.405 1:25.626 17
10 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:26.232 1:25.882 1:27.066 15
11 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:25.962 1:25.971 13
12 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:26.620 1:26.103 11
13 Sergio Perez MEX Sauber 1:25.812 1:26.108 9
14 Paul di Resta GBR Force India 1:27.222 1:26.739 16
15 Pastor Maldonado VEN Williams 1:26.298 1:26.768 17
16 Adrian Sutil GER Force India 1:26.245 1:31.407 15
17 Rubens Barrichello BRA Williams 1:26.270 12
18 Nick Heidfeld GER Renault 1:27.239 10
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:29.254 10
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:29.342 12
21 Timo Glock GER Virgin 1:29.858 10
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:30.822 8
23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:32.978 11
24 Narain Karthikeyan IND HRT 1:34.293 11
Tening 1
Poz. Kierowca Zespół Czas Strata Okrążenia
1 Mark Webber Red Bull 1:26.831 20
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.158 0.327 19
3 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918 20
4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.152 1.321 16
5 Rubens Barrichello Williams 1:28.430 1.599 24
6 Jenson Button McLaren 1:28.440 1.609 29
7 Lewis Hamilton McLaren 1:28.483 1.652 26
8 Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.690 1.859 14
9 Kamui Kobayashi Sauber 1:28.725 1.894 13
10 Witalij Pietrow Renault 1:28.765 1.934 15
11 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011 20
12 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097 14
13 Adrian Sutil Force India 1:29.314 2.483 19
14 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:29.328 2.497 21
15 Pastor Maldonado Williams 1:29.403 2.572 24
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:29.468 2.637 23
17 Sergio Perez Sauber 1:29.643 2.812 18
18 Paul di Resta Force India 1:31.002 4.171 20
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:32.428 5.597 13
20 Jerome d'Ambrosio Virgin 1:35.282 8.451 17
21 Timo Glock Virgin 1:35.289 8.458 15
22 Jarno Trulli Lotus No time 1
23 Narain Karthikeyan HRT No time 0
24 Vitantonio Liuzzi HRT No time 0
Trening 2
Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia
1 Jenson Button GB McLaren 1:25.854 32
2 Lewis Hamilton GB McLaren 1:25.986 0.132 31
3 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:26.001 0.147 28
4 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:26.014 0.160 35
5 Mark Webber AUS Red Bull 1:26.283 0.429 33
6 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:26.590 0.736 31
7 Felipe Massa BRA Ferrari 1:26.789 0.935 34
8 Sergio Perez MEX Sauber 1:27.101 1.247 39
9 Rubens Barrichello BRA Williams 1:27.280 1.426 34
10 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:27.448 1.594 23
11 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:27.525 1.671 31
12 Witalij Pietrow RUS Renault 1:27.528 1.674 29
13 Nick Heidfeld GER Renault 1:27.536 1.682 22
14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:27.697 1.843 30
15 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:28.095 2.241 35
16 Paul di Resta GBR Force India 1:28.376 2.522 33
17 Adrian Sutil GER Force India 1:28.583 2.729 31
18 Pastor Maldonado VEN Williams 1:29.386 3.532 29
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:30.829 4.975 22
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:30.912 5.058 23
21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:32.106 6.252 36
22 Timo Glock GER Virgin 1:32.135 6.281 30
23 Vitantonio Liuzzi ITA HRT No time 1
24 Narain Karthikeyan IND HRT No time 0
Trening 3
Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia
1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:24.507 15
2 Mark Webber AUS Red Bull 1:25.364 0.857 14
3 Lewis Hamilton GB McLaren 1:25.553 1.046 15
4 Jenson Button GB McLaren 1:25.567 1.060 16
5 Witalij Pietrow RUS Renault 1:25.906 1.399 18
6 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:26.121 1.614 16
7 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:26.417 1.910 17
8 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:26.520 2.013 17
9 Nick Heidfeld GER Renault 1:26.746 2.239 17
10 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:26.856 2.349 15
11 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:27.008 2.501 17
12 Felipe Massa BRA Ferrari 1:27.011 2.504 15
13 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:27.066 2.559 14
14 Paul di Resta GBR Force India 1:27.087 2.580 15
15 Adrian Sutil GER Force India 1:27.180 2.673 15
16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:28.068 3.561 7
17 Sergio Perez MEX Sauber 1:28.077 3.570 9
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:29.772 5.265 17
19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:30.003 5.496 18
20 Timo Glock GER Virgin 1:30.261 5.754 15
21 Pastor Maldonado VEN Williams 1:30.496 5.989 5
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:30.704 6.197 18
23 Narain Karthikeyan IND HRT 1:41.554 17.047 5
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT No time 1