Wyścig


Poz. Kierowca Kraj Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 61 1:59:06.757 1 25
2 Jenson Button GBR McLaren 61 +1.7 sek. 3 18
3 Mark Webber AUS Red Bull 61 +29.2 sek. 2 15
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 61 +55.4 sek. 5 12
5 Lewis Hamilton GBR McLaren 61 +67.7 sek. 4 10
6 Paul di Resta GBR Force India 61 +111.067 sek. 10 8
7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 60 +1 okr. 7 6
8 Adrian Sutil GER Force India 60 +1 okr. 9 4
9 Felipe Massa BRA Ferrari 60 +1 okr. 6 2
10 Sergio Perez MEX Sauber 60 +1 okr. 11 1
11 Pastor Maldonado VEN Williams 60 +1 okr. 13 0
12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 60 +1 okr. 14 0
13 Rubens Barrichello BRA Williams 60 +1 okr. 12 0
14 Kamui Kobayashi JPN Sauber 59 +2 okr. 17 0
15 Bruno Senna BRA Renault 59 +2 okr. 15 0
16 Heikki Kovalainen FIN Lotus 59 +2 okr. 19 0
17 Witalij Pietrow RUS Renault 59 +2 okr. 18 0
18 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 59 +2 okr. 22 0
19 Daniel Ricciardo AUS HRT 57 +4 okr. 23 0
20 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 57 +4 okr. 24 0
21 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 56 wypadek 16 0
n.k. Jarno Trulli ITA Lotus 47 +14 okr. 20 0
n.k. Michael Schumacher GER Mercedes GP 28 wypadek 8 0
n.k. Timo Glock GER Virgin 9 +52 okr. 21 0

Kwalifikacje


Poz. Poz.start. Kierowca Kraj Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia

1 1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:46.397 1:44.931 1:44.381 12
2 2 Mark Webber AUS Red Bull 1:47.332 1:45.651 1:44.732 14
3 3 Jenson Button GBR McLaren 1:46.956 1:45.472 1:44.804 14
4 4 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:47.014 1:46.829 1:44.809 12
5 5 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:47.054 1:45.779 1:44.874 13
6 6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:47.945 1:45.955 1:45.800 14
7 7 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:47.688 1:46.405 1:46.013 11
8 8 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:48.819 1:46.043 11
9 9 Adrian Sutil GER Force India 1:47.952 1:47.093 14
10 10 Paul di Resta GBR Force India 1:48.022 1:47.486 14
11 11 Sergio Perez MEX Sauber 1:47.717 1:47.616 13
12 12 Rubens Barrichello BRA Williams 1:48.061 1:48.082 14
13 13 Pastor Maldonado VEN Williams 1:49.710 1:48.270 16
14 14 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:48.753 1:48.634 11
15 15 Bruno Senna BRA Renault 1:48.861 1:48.662 13
16 16 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:49.588 1:49.862 10
17 17 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:48.054 8
18 18 Witalij Pietrow RUS Renault 1:49.835 8
19 19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:50.948 6
20 20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:51.012 6
21 21 Timo Glock GER Virgin 1:52.154 7
22 22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:52.363 6
23 23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:52.404 6
24 24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:52.810 6

3 Trening


Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Mark Webber AUS Red Bull 1:46.081 15
2 Jenson Button GBR McLaren 1:46.108 0.027 17
3 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:46.345 0.264 14
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:46.396 0.315 14
5 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:46.936 0.855 20
6 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:47.831 1.750 14
7 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:47.837 1.756 12
8 Felipe Massa BRA Ferrari 1:48.711 2.630 12
9 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:49.057 2.976 15
10 Adrian Sutil GER Force India 1:49.304 3.223 16
11 Sergio Perez MEX Sauber 1:49.583 3.502 17
12 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:49.679 3.598 18
13 Paul di Resta GBR Force India 1:49.816 3.735 18
14 Pastor Maldonado VEN Williams 1:49.851 3.770 17
15 Rubens Barrichello BRA Williams 1:50.189 4.108 15
16 Witalij Pietrow RUS Renault 1:50.229 4.148 15
17 Bruno Senna BRA Renault 1:50.523 4.442 14
18 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:50.547 4.466 17
19 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:52.510 6.429 17
20 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:52.697 6.616 19
21 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:53.728 7.647 17
22 Jarno Trulli ITA Lotus 1:53.823 7.742 18
23 Timo Glock GER Virgin 1:53.829 7.748 16
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:55.203 9.122 17


2 Trening


Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:46.374 33
2 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:46.575 0.201 28
3 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:47.115 0.741 22
4 Felipe Massa BRA Ferrari 1:47.120 0.746 23
5 Mark Webber AUS Red Bull 1:47.265 0.891 28
6 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:48.418 2.044 27
7 Adrian Sutil GER Force India 1:48.866 2.492 32
8 Sergio Perez MEX Sauber 1:49.578 3.204 27
9 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:49.730 3.356 29
10 Jenson Button GBR McLaren 1:49.751 3.377 10
11 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:49.792 3.418 14
12 Bruno Senna BRA Renault 1:50.241 3.867 31
13 Paul di Resta GBR Force India 1:50.345 3.971 8
14 Witalij Pietrow RUS Renault 1:50.399 4.025 29
15 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:50.790 4.416 28
16 Rubens Barrichello BRA Williams 1:50.897 4.523 24
17 Pastor Maldonado VEN Williams 1:50.937 4.563 30
18 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:51.950 5.576 26
19 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:52.257 5.883 15
20 Jarno Trulli ITA Lotus 1:52.489 6.115 25
21 Timo Glock GER Virgin 1:53.579 7.205 25
22 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:54.649 8.275 25
23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:54.754 8.380 29
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:55.198 8.824 26


1 Trening


Poz. Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia

1 Lewis Hamilton GBR McLaren 1:48.599 10
2 Sebastian Vettel GER Red Bull 1:49.005 0.406 15
3 Mark Webber AUS Red Bull 1:50.066 1.467 16
4 Fernando Alonso SPA Ferrari 1:50.596 1.997 11
5 Jenson Button GBR McLaren 1:50.952 2.353 12
6 Felipe Massa BRA Ferrari 1:52.043 3.444 14
7 Adrian Sutil GER Force India 1:52.251 3.652 13
8 Michael Schumacher GER Mercedes GP 1:52.416 3.817 12
9 Paul di Resta GBR Force India 1:52.435 3.836 13
10 Nico Rosberg GER Mercedes GP 1:52.815 4.216 13
11 Rubens Barrichello BRA Williams 1:52.991 4.392 17
12 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 1:53.050 4.451 17
13 Pastor Maldonado VEN Williams 1:53.399 4.800 18
14 Sergio Perez MEX Sauber 1:53.703 5.104 19
15 Kamui Kobayashi JPN Sauber 1:53.749 5.150 12
16 Bruno Senna BRA Renault 1:53.765 5.166 17
17 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 1:53.785 5.186 16
18 Witalij Pietrow RUS Renault 1:54.736 6.137 8
19 Jarno Trulli ITA Lotus 1:54.821 6.222 9
20 Heikki Kovalainen FIN Lotus 1:56.198 7.599 8
21 Jerome d'Ambrosio BEL Virgin 1:57.798 9.199 13
22 Timo Glock GER Virgin 1:58.792 10.193 6
23 Daniel Ricciardo AUS HRT 1:59.169 10.570 17
24 Vitantonio Liuzzi ITA HRT 1:59.214 10.615 18